考邏輯學(xué)的研究生怎么樣 想考邏輯學(xué)研究生,請(qǐng)問(wèn)武漢大學(xué)的邏輯學(xué)專業(yè)是不是全國(guó)第一?

appeal2022-07-24 20:10:412610

關(guān)于云南師范大學(xué)邏輯學(xué)研究生,想考邏輯學(xué)研究生,請(qǐng)問(wèn)武漢大學(xué)的邏輯學(xué)專業(yè)是不是全國(guó)第一,漢語(yǔ)言文學(xué)專業(yè),大三,想考邏輯學(xué)的研究生,有些疑問(wèn),希望幫忙解決~~,跨專業(yè)考邏輯學(xué)研究生。

本文導(dǎo)航

云南師范大學(xué)心理學(xué)考研參考書(shū)目

云南師范大學(xué)2007年研究生全部分?jǐn)?shù)(邏輯學(xué)\政治經(jīng)濟(jì)學(xué)\政治經(jīng)濟(jì)學(xué)\社會(huì)學(xué)\馬克思主義基本原理\思想政治教育) [原創(chuàng) 2007-03-16 11:07:49] 106817210000126 楊光琴 邏輯學(xué) 533522197910082222 57 64 131 138 390

106817210000127 李亞梅 邏輯學(xué) 532424810908162 66 60 124 117 367

106817210000132 呂文飛 邏輯學(xué) 53222419771211193x 66 49 116 127 358

106817210000128 麻祺 邏輯學(xué) 211322790205004 54 67 114 121 356

106817210000131 王良 邏輯學(xué) 530102820422071 58 30 127 136 351

106817210000125 朱勛旺 邏輯學(xué) 530381198309265117 50 53 115 126 344

106817210000124 宋宜明 邏輯學(xué) 372824197309023916 53 45 103 131 332

106817210000129 孫磊 邏輯學(xué) 512926197412171014 63 49 102 102 316

106817210000130 李孟剛 邏輯學(xué) 53242519760609001x 50 24 101 135 310

106817106812202 張睿 邏輯學(xué) 533103198506063410

106817210000133 周鑫 倫理學(xué) 320706810306003 66 50 115 112 343

106817210000135 鄭勇 倫理學(xué) 413021711211683 59 46 88 110 303

106817210000134 楊卓見(jiàn) 倫理學(xué) 370481198306034239 0 0 0 0 0

106817106812203 彭惠 倫理學(xué) 532501198409193828

106817210000140 賀仕杰 政治經(jīng)濟(jì)學(xué) 530128198305291219 63 64 99 92 318

106817210000141 王旎 政治經(jīng)濟(jì)學(xué) 532224198111120720 64 55 67 131 317

106817210000139 葛利萍 政治經(jīng)濟(jì)學(xué) 140225198212293120 59 46 78 114 297

106817210000136 陳亞菲 政治經(jīng)濟(jì)學(xué) 410325198109302114 56 47 47 126 276

106817210000137 石龍富 政治經(jīng)濟(jì)學(xué) 532925197712261334 48 29 14 112 203

106817210000138 王秀云 政治經(jīng)濟(jì)學(xué) 371327198204240688 46 49 41 40 176

106817210000152 鄧成梅 社會(huì)學(xué) 532101197506240044 68 69 130 120 387

106817210000147 王陽(yáng)娟 社會(huì)學(xué) 530112198411140026 61 56 129 126 372

106817210000146 韓佳宏 社會(huì)學(xué) 532331198307061813 62 54 128 116 360

106817210000153 孫光玲 社會(huì)學(xué) 320325198108201942 63 63 116 112 354

106817210000142 李珺 社會(huì)學(xué) 530103800824182 63 52 118 114 347

106817210000143 師元梅 社會(huì)學(xué) 532429197905130021 56 54 112 112 334

106817210000148 楊瑩 社會(huì)學(xué) 532233740701082 68 51 116 74 309

106817210000145 張曉磊 社會(huì)學(xué) 632121198405080014 50 21 87 64 222

106817210000150 段勝超 社會(huì)學(xué) 532224811205095 52 26 81 35 194

106817210000151 張昱 社會(huì)學(xué) 530102198401161517 48 20 48 17 133

106817210000149 孫磊 社會(huì)學(xué) 530103198312220016 64 34 6 0 104

106817210000144 晏俊 社會(huì)學(xué) 532128198301030056 0 0 0 0 0

106817210000163 谷少杰 馬克思主義基本原理 410928831126453 75 68 126 130 399

106817210000182 姚志剛 馬克思主義基本原理 530328198301100631 71 69 132 116 388

106817210000191 王靜宜 馬克思主義基本原理 530102198410220742 62 73 129 107 371

106817210000179 曹磊 馬克思主義基本原理 130181821110642 63 47 135 125 370

106817210000169 張玉明 馬克思主義基本原理 511381198204209239 76 55 126 109 366

106817210000187 田毅 馬克思主義基本原理 53282219830712001X 73 44 121 123 361

106817210000159 陳慧 馬克思主義基本原理 410603198104092021 70 57 109 123 359

106817210000206 茍敬 馬克思主義基本原理 622827198010134510 61 58 115 111 345

106817210000185 李奇林 馬克思主義基本原理 530322197402080024 61 38 118 117 334

106817210000158 姚傳廷 馬克思主義基本原理 372522198204293413 68 57 118 84 327

106817210000196 謝濤 馬克思主義基本原理 512527198003109315 64 54 111 96 325

106817210000160 劉向輝 馬克思主義基本原理 411022760722425 68 37 95 122 322

106817210000184 歐招萍 馬克思主義基本原理 533023198410064320 56 43 111 112 322

106817210000186 陸明發(fā) 馬克思主義基本原理 532627810803031 65 30 127 100 322

106817210000197 羅秀榮 馬克思主義基本原理 413025198102245141 60 41 124 97 322

106817210000199 馬娟 馬克思主義基本原理 532122197808270021 65 45 120 85 315

106817210000204 蘇海華 馬克思主義基本原理 532930820508111 62 48 114 91 315

106817210000170 蒲曉翠 馬克思主義基本原理 510922198509100789 58 44 118 93 313

106817210000189 費(fèi)春瓊 馬克思主義基本原理 53210119821109032x 56 35 124 90 305

106817210000157 李相彬 馬克思主義基本原理 372523197112234717 64 42 94 104 304

106817210000190 王衛(wèi) 馬克思主義基本原理 620422198301270517 63 55 101 84 303

106817210000192 魏利軍 馬克思主義基本原理 142202820219097 62 33 109 95 299

106817210000180 張孟斌 馬克思主義基本原理 532128197806030532 67 23 119 89 298

106817210000183 趙驕 馬克思主義基本原理 532527198006101136 52 47 104 94 297

106817210000193 欽旭弢 馬克思主義基本原理 320106821228041 71 41 105 79 296

106817210000166 郭湘 馬克思主義基本原理 412901197808151000 59 45 101 88 293

106817210000188 賈哲 馬克思主義基本原理 620202198310020628 55 52 85 99 291

106817210000165 胡茂冰 馬克思主義基本原理 413025741202515 63 34 87 102 286

106817210000175 普樹(shù)花 馬克思主義基本原理 530122197202233224 53 33 98 100 284

106817210000164 董宗意 馬克思主義基本原理 413024710916001 55 34 98 83 270

106817210000177 夏秀林 馬克思主義基本原理 520202197404095614 54 42 93 80 269

106817210000174 方建飛 馬克思主義基本原理 532225198001121518 48 17 103 100 268

106817210000173 田偉 馬克思主義基本原理 522625198310200068 62 29 73 99 263

106817210000155 蘇源 馬克思主義基本原理 420205198203166113 59 12 92 94 257

106817210000168 李耘萍 馬克思主義基本原理 532528198506270020 48 37 90 78 253

106817210000156 梁曉娟 馬克思主義基本原理 342401198407190024 59 57 82 53 251

106817210000200 張晶 馬克思主義基本原理 532502198112180328 51 19 97 75 242

106817210000198 田偉昌 馬克思主義基本原理 522224197712233417 50 23 94 68 235

106817210000194 馬玉飛 馬克思主義基本原理 342423198207152574 56 27 85 64 232

106817210000171 王剛 馬克思主義基本原理 512929196911185933 60 33 52 83 228

106817210000202 董顯寶 馬克思主義基本原理 532228198009080019 53 13 94 64 224

106817210000154 劉曉鵬 馬克思主義基本原理 142233198101196012 45 27 68 67 207

106817210000172 宋昌凱 馬克思主義基本原理 522727196811241510 43 23 80 51 197

106817210000203 郝愛(ài)軍 馬克思主義基本原理 532526198412051414 53 25 62 44 184

106817210000205 羅茜 馬克思主義基本原理 532901790723374 48 12 78 46 184

106817210000161 宋振 馬克思主義基本原理 411481198712280690 0 0 0 0 0

106817210000162 張平剛 馬克思主義基本原理 410928820609331 0 0 0 0 0

106817210000167 趙玉超 馬克思主義基本原理 412932751120003 0 0 0 0 0

106817210000176 馮源媛 馬克思主義基本原理 532724198210230025 0 0 0 0 0

106817210000178 張佳園 馬克思主義基本原理 532233720327251 0 0 0 0 0

106817210000181 胡曉娟 馬克思主義基本原理 532526198109241426 0 0 0 0 0

106817210000195 吳世奇 馬克思主義基本原理 352601810727153 0 0 0 0 0

106817210000201 張軍 馬克思主義基本原理 530102198008043717 0 0 0 0 0

106817210000221 陳雅玲 思想政治教育 53012919851003092x 67 55 121 121 364

106817210000211 陶應(yīng)霞 思想政治教育 510215198009145049 62 40 130 130 362

106817210000214 范曉 思想政治教育 410323198203270582 74 57 98 123 352

106817210000215 蔣見(jiàn)證 思想政治教育 412328198310272413 69 49 107 126 351

106817210000209 楊芹 思想政治教育 532328198408310323 59 41 123 116 339

106817210000210 盧美紅 思想政治教育 530402198401182840 70 47 101 119 337

106817210000216 關(guān)金峰 思想政治教育 412721198207124276 55 45 108 127 335

106817210000222 雷玲艷 思想政治教育 530402198401022222 62 30 101 112 305

106817210000212 石嵐 思想政治教育 532401830904032 53 36 108 99 296

106817210000219 方左桃 思想政治教育 530324198102281761 52 27 101 98 278

106817210000208 曾凡利 思想政治教育 413021198007304016 58 23 92 92 265

106817210000218 陳繼偉 思想政治教育 530402198402230912 53 28 88 86 255

106817210000213 孟慶龍 思想政治教育 220723198002220614 54 26 60 85 225

106817210000207 張亮亮 思想政治教育 130435198307060911 44 11 68 54 177

106817210000217 王峰 思想政治教育 341282198309137912 57 44 21 39 161

106817210000220 王雪 思想政治教育 532128198112100043 0 0 0 0 0

106817106812204 崔敏晶 思想政治教育 532201198512270629

課程負(fù)責(zé)人

※ 基本信息

※ 教學(xué)情況

※ 學(xué)術(shù)研究

※ 基本信息

姓 名 金建國(guó)

性 別 男

出生年月 1943 年 4 月

最終學(xué)歷 研究生

職 稱 教授

電 話 0871-5518279

學(xué) 位 碩士

職 務(wù) 邏輯學(xué)專業(yè)碩士點(diǎn)負(fù)責(zé)人

傳 真

所在院系 云南師大經(jīng)濟(jì)政法學(xué)院

E-mail Mahaprajna@sina.com

通信地址(郵編) 云南師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)政法學(xué)院( 650092 )

※ 教學(xué)情況

開(kāi)設(shè):1、形式邏輯(普通邏輯),4/周,近五年,共5屆,學(xué)生總數(shù)700余人;2、法律邏輯,3/周,本科共2屆,110人;3、思維科學(xué)概論,3/周,本科共5屆,700余人;4、邏輯與應(yīng)用文寫(xiě)作,3/周,本科共5屆,500余人。

主持教學(xué)研究課題:《面向21世紀(jì)思想政治教育專業(yè)培養(yǎng)目標(biāo)、規(guī)格和課程方案的研究與實(shí)踐》,教育部課題,(1999-2001年),本人承擔(dān)課程方案研究。2、《自然辯證法教材建設(shè)》、省教育廳,(1999-2000年),本人為第一主持人。

論文著作:1、《現(xiàn)代思維方式的辯證法特征》1999年8月(云南師大學(xué)報(bào))、2、《馬克思主義理論教育與社會(huì)主義建設(shè)》1998年4月(云南大學(xué)出版社)、3、《思維藝術(shù)原理》1998年8月、云南大學(xué)出版社,4、《鄧小平理論與現(xiàn)代化建設(shè)》1999年7月、云南大學(xué)出版社,5、《創(chuàng)造論》2000年8月、晨光出版社,6、《成功之路》(四冊(cè),即邏輯與非邏輯思維方法四種)2001年3月、[三聯(lián)書(shū)店(香港)有限公司]; 7、《創(chuàng)新思維與創(chuàng)新方法(五種)》晨光出版社,2002年5月。

獲獎(jiǎng):1、《邏輯基本原理》(省第一本高校邏輯學(xué)教材)1990年云南教育出版社出版,現(xiàn)重印沿用至今,曾獲云南省高??蒲谐晒泉?jiǎng);2、《自然辯證概論》云南省2001年高校優(yōu)秀自編教材獎(jiǎng)(2002年4月)。

承擔(dān)課題:

1、《公安創(chuàng)造學(xué)研究》,與云南警官學(xué)院合作,(1999-2002年),主持人;

2、《公安創(chuàng)造學(xué)概論》,高等教育出版社,(2004-2005年)。

論文與著作:

1、《略論鄧小平同志研究和闡明社會(huì)主義本質(zhì)的創(chuàng)新思維與科學(xué)方法》1996年4月(云南師大學(xué)報(bào));

2、《知識(shí)經(jīng)濟(jì)時(shí)代的到來(lái)與臨近新世紀(jì)的反思》1998年增刊(云南師大學(xué)報(bào));

3、《鄧小平經(jīng)濟(jì)哲學(xué)簡(jiǎn)論》1999年7月(云南大學(xué)出版社);

4、《成功之路》(共6冊(cè))1998年8月(晨光出版社);

5、《伴你成功》2001年1月(北京?民族出版社)。

獲獎(jiǎng):

1、《西方歸納邏輯及其在中國(guó)的傳播》1995年9月云南省高??蒲谐晒泉?jiǎng);

2、《毛澤東對(duì)我國(guó)邏輯學(xué)發(fā)展的一個(gè)重要貢獻(xiàn)》1997年4月云南省高??蒲谐晒泉?jiǎng);

云南師范大學(xué)教務(wù)處教研科

http://jpkc.ynnu.edu.cn/course/lj/index.htm#a

這是一個(gè)云南師大的人的博客,有好多師大的信息,你可以問(wèn)問(wèn)他

http://hdfl.blog.hexun.com/8255152_d.html

記得給我加分呀

好不容易找到的呀

呵呵呵

想考邏輯學(xué)研究生,請(qǐng)問(wèn)武漢大學(xué)的邏輯學(xué)專業(yè)是不是全國(guó)第一?

你提的人確實(shí)是徐明最厲害。

不過(guò)北大還有葉峰,中大還有張羿。

主要看你邏輯學(xué)中具體的研究方向了。

漢語(yǔ)言文學(xué)專業(yè),大三,想考邏輯學(xué)的研究生,有些疑問(wèn),希望幫忙解決~~!

全國(guó)統(tǒng)考的只有政治和外語(yǔ),你得專業(yè)課還要看你考哪個(gè)學(xué)校,基本上專業(yè)課知識(shí)都是學(xué)校自主命題的,你要提前上這些學(xué)校的網(wǎng)站了解一下,跟專業(yè)導(dǎo)師打好招呼,邏輯學(xué)倒是不難考,但是不好學(xué)

跨專業(yè)考邏輯學(xué)研究生

邏輯學(xué)在中國(guó)的學(xué)科分類里屬于哲學(xué)。

不過(guò),基本上學(xué)的內(nèi)容,可以選擇文科類:哲學(xué)邏輯等,

也可以選擇理科類:數(shù)理邏輯相關(guān)。

目前,邏輯學(xué)本科,在高考中,算在理科類招生里。

參考書(shū)要根據(jù)報(bào)考的學(xué)校提供的目錄。

報(bào)考相關(guān)事項(xiàng),也應(yīng)該參考所報(bào)學(xué)校的招生目錄。

如果推薦的話,漢米爾頓的《數(shù)理邏輯》是不錯(cuò)的書(shū),有中文版,朱水林翻譯的

掃描二維碼推送至手機(jī)訪問(wèn)。

版權(quán)聲明:本文由尚恩教育網(wǎng)發(fā)布,如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。

本文鏈接:http://www.lmix.com.cn/view/18614.html

標(biāo)簽: 考研

“考邏輯學(xué)的研究生怎么樣 想考邏輯學(xué)研究生,請(qǐng)問(wèn)武漢大學(xué)的邏輯學(xué)專業(yè)是不是全國(guó)第一?” 的相關(guān)文章

考研科目及分?jǐn)?shù) 考研考哪些科目及成績(jī)

考研科目及分?jǐn)?shù) 考研考哪些科目及成績(jī)

考研總分是多少?考研各科總分多少?考研總分多少?各科多少分?考研總分是多少分?要多少分?jǐn)?shù)才能上?考研都要考哪些科目?多少分及格?研究生考試總分是多少?本文導(dǎo)航考研總分指的是考研的總分一般多少分考研總分多少分過(guò)線考研分?jǐn)?shù)最高的考了多少分考研考哪些科目及成績(jī)研究生考試滿多少分合格考研總分指的是考研總分為...

考研科目有哪些 考研要考的科目有什么

考研科目有哪些 考研要考的科目有什么

考研科目有哪些,考研都考那些科目,考研科目有哪些,考研科目有哪些?分值是多少?考研有哪些科目,考研科目有什么?本文導(dǎo)航考研的各個(gè)科目考研一共要考哪些科目考研考的科目有哪些內(nèi)容考研三個(gè)科目總分多少考研要考的科目有什么考研科目有哪些學(xué)校考研的各個(gè)科目考研科目共四門(mén):兩門(mén)公共課、一門(mén)基礎(chǔ)課(數(shù)學(xué)或?qū)I(yè)基礎(chǔ)...

研究生夏令營(yíng) 參加研究生夏令營(yíng)的條件

研究生夏令營(yíng) 參加研究生夏令營(yíng)的條件

研究生招生夏令營(yíng)是什么意思?參加目標(biāo)院校的研究生夏令營(yíng)會(huì)有哪些優(yōu)勢(shì),考研夏令營(yíng)報(bào)名可以多報(bào)幾個(gè)嗎?北大研究生夏令營(yíng)入營(yíng)條件,研究生考博有夏令營(yíng)嗎?二三本可以參加研究生夏令營(yíng)嗎?本文導(dǎo)航考研究生一定要參加夏令營(yíng)嗎各大高校研究生夏令營(yíng)招生情況考研夏令營(yíng)有哪些學(xué)校參加研究生夏令營(yíng)的條件參加研究生夏令營(yíng)是怎...

醫(yī)學(xué)影像技術(shù)考研方向 醫(yī)學(xué)影像技術(shù)考研可以考哪些專業(yè)

醫(yī)學(xué)影像技術(shù)考研方向 醫(yī)學(xué)影像技術(shù)考研可以考哪些專業(yè)

醫(yī)學(xué)影像考研方向有哪些,影像技術(shù)專業(yè)考研可以考什么專業(yè)?醫(yī)學(xué)影像技術(shù)考研都考什么科目?醫(yī)學(xué)影像技術(shù)專業(yè)考研方向及學(xué)校,醫(yī)學(xué)影像學(xué)考研可以考臨床嗎?醫(yī)學(xué)影像技術(shù)考研考哪些科目。本文導(dǎo)航醫(yī)學(xué)影像技術(shù)專業(yè)考研方向及學(xué)校醫(yī)學(xué)影像技術(shù)考研可以考哪些專業(yè)醫(yī)學(xué)影像技術(shù)考研可以考什么專業(yè)醫(yī)學(xué)影像技術(shù)考研可以跨哪些專...

上海戲劇學(xué)院考研 上海戲劇學(xué)院2022考研復(fù)試名單

上海戲劇學(xué)院考研 上海戲劇學(xué)院2022考研復(fù)試名單

2021上海戲劇學(xué)院考研報(bào)考條件,2021上海戲劇學(xué)院考研現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)時(shí)間,如何考上海戲劇學(xué)院的研究生?上戲編導(dǎo)考研難嗎?上海戲劇學(xué)院2022研究生初試合格線,上海戲劇學(xué)院考研有多少是跨專業(yè)?本文導(dǎo)航怎樣報(bào)考上海戲劇學(xué)院研究生上海戲劇學(xué)院怎么考研究生上海戲劇學(xué)院考研簡(jiǎn)單嗎編導(dǎo)考研多少分過(guò)線上海戲劇學(xué)院2...

考研科目分?jǐn)?shù) 2022年考研國(guó)家分?jǐn)?shù)線如何確定的

考研科目分?jǐn)?shù) 2022年考研國(guó)家分?jǐn)?shù)線如何確定的

考研都要考哪些科目?多少分及格?考研各科總分多少?考研總分是多少分?要多少分?jǐn)?shù)才能上?2022年考研初試科目分?jǐn)?shù)是多少?研究生考試總分是多少?考研專業(yè)課的滿分是多少?本文導(dǎo)航一般考研各科目分?jǐn)?shù)能考多少個(gè)考研各科的滿分分別是多少一般考研分?jǐn)?shù)能考多少分2022年考研國(guó)家分?jǐn)?shù)線如何確定的研究生考試各科要考...

發(fā)表評(píng)論

訪客

◎歡迎參與討論,請(qǐng)?jiān)谶@里發(fā)表您的看法和觀點(diǎn)。