南大計算機什么水平 西南大學計算機科學專業(yè)怎么樣

冬天的秘密2022-08-11 18:01:41867

南京大學讀計算機軟件好么?南開大學計算機專業(yè)怎么樣?南京大學的計算機系怎么樣呢?南京大學計算機科學與技術系好不好?教學設施?生活設施?就業(yè)?等等..?南京大學計算機專業(yè)牛逼么?南京大學計算機專業(yè)怎么樣?

本文導航

南京大學的計算機系怎么樣

教育部的學科評估是

一級學科代碼及名稱:0812 計算機科學與技術

學位授予單位代碼及名稱 整體水平

排名 得分

10003 清華大學 1 100

90002 國防科學技術大學 2 94

10006 北京航空航天大學 3 88

10335 浙江大學

10213 哈爾濱工業(yè)大學 5 87

10001 北京大學 6 85

10248 上海交通大學

10284 南京大學 8 83

10145 東北大學 9 82

10487 華中科技大學

1.應該說南大的勢力與這個排名有點差宜

2.這個排名僅僅是一級科學的排名

3.一樓二樓說的是有道理的,在軟件方面,南大與清華等相比很難說明顯差距,就像評價一個學校的整體水平,南大、浙大、復旦,沒什么太大的差距一樣。

4.南大的學風更為嚴格,出國率極高,想學東東,不怕累,就到南大。

西南大學計算機科學專業(yè)怎么樣

南開計算機不是特別突出,但是南開大學名聲在外,在天津地區(qū)就業(yè)肯定沒問題。近年來生源不好,連續(xù)幾年出現(xiàn)上線人數(shù)不足的情況,報錄比未知。

2010南開計算機部分成績排名:

081201計算機系統(tǒng)結(jié)構(gòu) 64 47 123 102 336

081201計算機系統(tǒng)結(jié)構(gòu) 61 44 118 100 323

081201計算機系統(tǒng)結(jié)構(gòu) 58 53 99 96 306

081201計算機系統(tǒng)結(jié)構(gòu) 54 57 85 107 303

081201計算機系統(tǒng)結(jié)構(gòu) 72 51 97 83 303

081201計算機系統(tǒng)結(jié)構(gòu) 64 52 86 92 294

081201計算機系統(tǒng)結(jié)構(gòu) 55 55 101 79 290

081201計算機系統(tǒng)結(jié)構(gòu) 60 57 93 79 289

081201計算機系統(tǒng)結(jié)構(gòu) 59 66 63 96 284

081201計算機系統(tǒng)結(jié)構(gòu) 66 32 92 91 281

081201計算機系統(tǒng)結(jié)構(gòu) 61 45 94 80 280

081201計算機系統(tǒng)結(jié)構(gòu) 67 47 81 75 270

081201計算機系統(tǒng)結(jié)構(gòu) 70 55 76 62 263

081201計算機系統(tǒng)結(jié)構(gòu) 56 55 76 72 259

081201計算機系統(tǒng)結(jié)構(gòu) 59 35 83 72 249

081201計算機系統(tǒng)結(jié)構(gòu) 56 40 85 67 248

081201計算機系統(tǒng)結(jié)構(gòu) 51 36 78 77 242

081201計算機系統(tǒng)結(jié)構(gòu) 62 31 68 78 239

081201計算機系統(tǒng)結(jié)構(gòu) 59 43 74 62 238

081201計算機系統(tǒng)結(jié)構(gòu) 59 53 53 70 235

081201計算機系統(tǒng)結(jié)構(gòu) 54 38 70 71 233

081201計算機系統(tǒng)結(jié)構(gòu) 48 53 68 62 231

081201計算機系統(tǒng)結(jié)構(gòu) 60 28 67 70 225

081201計算機系統(tǒng)結(jié)構(gòu) 55 44 66 55 220

081201計算機系統(tǒng)結(jié)構(gòu) 54 31 55 72 212

081201計算機系統(tǒng)結(jié)構(gòu) 60 50 36 62 208

081201計算機系統(tǒng)結(jié)構(gòu) 38 30 66 72 206

081201計算機系統(tǒng)結(jié)構(gòu) 50 49 56 46 201

081201計算機系統(tǒng)結(jié)構(gòu) 51 37 38 72 198

081201計算機系統(tǒng)結(jié)構(gòu) 60 38 32 57 187

081201計算機系統(tǒng)結(jié)構(gòu) 56 41 20 70 187

081201計算機系統(tǒng)結(jié)構(gòu) 53 38 51 44 186

081201計算機系統(tǒng)結(jié)構(gòu) 53 46 23 54 176

081201計算機系統(tǒng)結(jié)構(gòu) 43 27 34 53 157

081201計算機系統(tǒng)結(jié)構(gòu) 49 36 25 43 153

081201計算機系統(tǒng)結(jié)構(gòu) 45 30 30 35 140

081201計算機系統(tǒng)結(jié)構(gòu) 47 29 18 35 129

081201計算機系統(tǒng)結(jié)構(gòu) 0 0 0 0 0

081201計算機系統(tǒng)結(jié)構(gòu) 0 0 0 0 0

081202計算機軟件與理論 69 63 115 96 343

081202計算機軟件與理論 64 63 116 95 338

081202計算機軟件與理論 64 69 97 85 315

081202計算機軟件與理論 59 41 116 95 311

081202計算機軟件與理論 52 42 119 94 307

081202計算機軟件與理論 59 56 99 87 301

081202計算機軟件與理論 62 47 92 93 294

081202計算機軟件與理論 63 54 97 79 293

081202計算機軟件與理論 63 32 87 108 290

081202計算機軟件與理論 58 51 92 88 289

081202計算機軟件與理論 67 47 102 73 289

081202計算機軟件與理論 61 41 100 86 288

081202計算機軟件與理論 53 42 94 99 288

081202計算機軟件與理論 57 47 89 91 284

081202計算機軟件與理論 62 66 71 84 283

081202計算機軟件與理論 60 43 98 79 280

081202計算機軟件與理論 60 65 80 75 280

081202計算機軟件與理論 63 56 93 67 279

081202計算機軟件與理論 58 47 103 70 278

081202計算機軟件與理論 63 46 80 88 277

081202計算機軟件與理論 74 53 74 76 277

081202計算機軟件與理論 62 66 80 68 276

081202計算機軟件與理論 63 42 112 56 273

081202計算機軟件與理論 56 49 86 82 273

081202計算機軟件與理論 63 55 78 77 273

081202計算機軟件與理論 59 43 82 87 271

081202計算機軟件與理論 55 54 85 75 269

081202計算機軟件與理論 53 51 89 74 267

081202計算機軟件與理論 61 60 80 65 266

081202計算機軟件與理論 66 49 90 60 265

081202計算機軟件與理論 59 45 101 57 262

081202計算機軟件與理論 59 48 84 65 256

081202計算機軟件與理論 54 32 94 74 254

081202計算機軟件與理論 57 45 81 70 253

081202計算機軟件與理論 39 48 83 81 251

081202計算機軟件與理論 56 38 91 65 250

081202計算機軟件與理論 59 50 78 62 249

081202計算機軟件與理論 58 49 71 70 248

081202計算機軟件與理論 60 48 75 65 248

081202計算機軟件與理論 55 35 97 60 247

081202計算機軟件與理論 61 49 72 65 247

081202計算機軟件與理論 53 29 92 73 247

081202計算機軟件與理論 62 51 61 71 245

081202計算機軟件與理論 43 40 76 82 241

081202計算機軟件與理論 55 27 87 72 241

081202計算機軟件與理論 59 35 72 69 235

081202計算機軟件與理論 56 40 71 66 233

081202計算機軟件與理論 66 41 60 65 232

081202計算機軟件與理論 44 28 105 52 229

081202計算機軟件與理論 62 32 68 67 229

081202計算機軟件與理論 57 34 76 60 227

081202計算機軟件與理論 52 46 65 63 226

081202計算機軟件與理論 53 52 63 58 226

081202計算機軟件與理論 61 40 59 65 225

081202計算機軟件與理論 57 46 65 56 224

081202計算機軟件與理論 53 45 69 47 214

081202計算機軟件與理論 42 43 69 59 213

081202計算機軟件與理論 44 44 67 58 213

081202計算機軟件與理論 51 47 56 54 208

081202計算機軟件與理論 52 44 46 52 194

081202計算機軟件與理論 46 32 53 62 193

081202計算機軟件與理論 49 44 43 52 188

081202計算機軟件與理論 26 18 84 60 188

081202計算機軟件與理論 60 36 49 43 188

081202計算機軟件與理論 48 69 9 60 186

081202計算機軟件與理論 44 31 61 50 186

081202計算機軟件與理論 56 36 48 45 185

081202計算機軟件與理論 47 24 60 51 182

081202計算機軟件與理論 48 38 48 46 180

081202計算機軟件與理論 36 35 68 40 179

081202計算機軟件與理論 52 52 39 36 179

081202計算機軟件與理論 53 46 40 33 172

081202計算機軟件與理論 50 30 43 48 171

081202計算機軟件與理論 51 28 47 45 171

081202計算機軟件與理論 53 51 32 32 168

081202計算機軟件與理論 53 30 32 40 155

081202計算機軟件與理論 49 55 20 26 150

081202計算機軟件與理論 39 43 24 43 149

081202計算機軟件與理論 36 35 30 48 149

081202計算機軟件與理論 37 44 47 20 148

081202計算機軟件與理論 48 38 36 25 147

081202計算機軟件與理論 43 19 22 61 145

081202計算機軟件與理論 44 18 26 41 129

081202計算機軟件與理論 57 36 28 0 121

081202計算機軟件與理論 35 31 12 27 105

081202計算機軟件與理論 42 19 8 29 98

081202計算機軟件與理論 33 19 17 27 96

081202計算機軟件與理論 46 45 0 0 91

081202計算機軟件與理論 48 28 8 0 84

081202計算機軟件與理論 25 21 0 0 46

081202計算機軟件與理論 0 0 0 0 0

081202計算機軟件與理論 0 0 0 0 0

081202計算機軟件與理論 0 0 0 0 0

081202計算機軟件與理論 0 0 0 0 0

081202計算機軟件與理論 0 0 0 0 0

081202計算機軟件與理論 0 0 0 0 0

081202計算機軟件與理論 0 0 0 0 0

081202計算機軟件與理論 0 0 0 0 0

081202計算機軟件與理論 0 0 0 0 0

081202計算機軟件與理論 0 0 0 0 0

081202計算機軟件與理論 0 0 0 0 0

081202計算機軟件與理論 0 0 0 0 0

081203計算機應用技術 63 52 131 93 339

081203計算機應用技術 61 53 128 96 338

081203計算機應用技術 55 58 111 106 330

081203計算機應用技術 69 70 85 104 328

081203計算機應用技術 63 62 102 99 326

081203計算機應用技術 67 55 118 83 323

081203計算機應用技術 60 71 103 88 322

081203計算機應用技術 70 50 113 89 322

081203計算機應用技術 53 59 109 96 317

081203計算機應用技術 64 50 106 97 317

081203計算機應用技術 60 58 118 76 312

081203計算機應用技術 53 48 108 101 310

081203計算機應用技術 67 58 102 83 310

081203計算機應用技術 57 61 107 84 309

081203計算機應用技術 63 50 106 88 307

081203計算機應用技術 53 59 87 107 306

081203計算機應用技術 58 60 98 89 305

081203計算機應用技術 61 48 107 89 305

081203計算機應用技術 61 50 100 91 302

081203計算機應用技術 65 61 101 74 301

081203計算機應用技術 66 46 109 80 301

081203計算機應用技術 68 52 105 76 301

081203計算機應用技術 61 52 108 80 301

081203計算機應用技術 56 65 95 82 298

081203計算機應用技術 61 61 91 85 298

081203計算機應用技術 59 44 110 85 298

081203計算機應用技術 65 53 87 93 298

081203計算機應用技術 61 41 100 92 294

081203計算機應用技術 66 37 108 80 291

081203計算機應用技術 61 46 106 76 289

081203計算機應用技術 52 69 102 66 289

081203計算機應用技術 50 36 117 81 284

081203計算機應用技術 60 50 94 78 282

081203計算機應用技術 77 53 85 67 282

081203計算機應用技術 59 56 90 77 282

081203計算機應用技術 62 49 87 81 279

081203計算機應用技術 63 47 80 88 278

081203計算機應用技術 58 47 87 85 277

081203計算機應用技術 71 40 103 63 277

081203計算機應用技術 61 44 107 64 276

081203計算機應用技術 60 40 89 86 275

081203計算機應用技術 69 37 83 85 274

081203計算機應用技術 53 38 107 76 274

081203計算機應用技術 57 52 87 77 273

081203計算機應用技術 61 43 96 73 273

081203計算機應用技術 55 45 85 85 270

081203計算機應用技術 61 45 90 74 270

081203計算機應用技術 55 39 100 76 270

081203計算機應用技術 62 48 75 83 268

081203計算機應用技術 57 46 92 73 268

081203計算機應用技術 49 33 102 83 267

081203計算機應用技術 51 48 97 71 267

081203計算機應用技術 57 55 83 70 265

081203計算機應用技術 63 36 115 51 265

081203計算機應用技術 50 47 84 83 264

081203計算機應用技術 57 48 90 69 264

081203計算機應用技術 54 47 103 58 262

081203計算機應用技術 54 46 81 80 261

081203計算機應用技術 63 46 70 79 258

081203計算機應用技術 67 46 73 72 258

081203計算機應用技術 49 47 75 87 258

081203計算機應用技術 63 50 75 69 257

081203計算機應用技術 50 42 96 69 257

081203計算機應用技術 56 54 66 81 257

081203計算機應用技術 65 36 86 69 256

081203計算機應用技術 52 61 74 69 256

081203計算機應用技術 60 56 68 71 255

081203計算機應用技術 54 45 81 73 253

081203計算機應用技術 57 45 89 62 253

081203計算機應用技術 60 46 77 70 253

081203計算機應用技術 63 45 82 63 253

081203計算機應用技術 57 32 84 78 251

081203計算機應用技術 58 41 73 76 248

081203計算機應用技術 52 47 73 76 248

081203計算機應用技術 55 52 78 63 248

081203計算機應用技術 54 48 87 58 247

081203計算機應用技術 48 50 66 82 246

081203計算機應用技術 60 48 68 68 244

081203計算機應用技術 55 31 94 64 244

081203計算機應用技術 57 42 73 72 244

081203計算機應用技術 56 43 89 56 244

081203計算機應用技術 51 52 88 53 244

081203計算機應用技術 58 36 86 63 243

081203計算機應用技術 60 38 75 70 243

081203計算機應用技術 58 56 54 75 243

081203計算機應用技術 50 60 77 55 242

081203計算機應用技術 53 49 63 76 241

081203計算機應用技術 48 47 84 62 241

081203計算機應用技術 62 39 74 65 240

081203計算機應用技術 52 57 49 80 238

081203計算機應用技術 53 23 84 77 237

081203計算機應用技術 49 52 78 58 237

081203計算機應用技術 51 39 70 77 237

081203計算機應用技術 56 36 72 72 236

081203計算機應用技術 55 38 89 53 235

081203計算機應用技術 57 44 65 69 235

081203計算機應用技術 51 44 66 73 234

081203計算機應用技術 53 41 66 73 233

081203計算機應用技術 55 28 71 74 228

081203計算機應用技術 63 49 78 38 228

081203計算機應用技術 61 46 44 76 227

081203計算機應用技術 47 45 47 88 227

081203計算機應用技術 64 48 63 51 226

南京大學信息與計算專業(yè)如何

南京大學的計算機科學研究起步于1958年,建立了計算技術、計算數(shù)學、數(shù)理邏輯等專業(yè)開始培養(yǎng)計算機相關領域?qū)iT人才,1978年在上述三個專業(yè)基礎上成立了計算機科學系,1993年更名為計算機科學與技術系。南京大學計算機科學與技術系在建系前和建系初期就曾取得令人矚目的成就:上個世紀60年代調(diào)試成功了當時國家高等教育部所屬高校第一臺計算機,實現(xiàn)了我國第一個高級語言編譯程序;70年代分別主持了國產(chǎn)DJS-210中型計算機和XT-1操作系統(tǒng)等軟件系統(tǒng)的研制;80年代研發(fā)了國內(nèi)第一個分布式系統(tǒng)ZCZ,培養(yǎng)出中國大陸第一位計算機軟件博士。建系以來,南京大學的計算機學科建設進入快速發(fā)展期,在隊伍建設、人才培養(yǎng)、科學研究等方面一直位居國內(nèi)先進行列。

該系建立了從本科生、碩士生、博士生直至博士后研究人員的完整人才培養(yǎng)體系,同時培養(yǎng)計算機技術領域和軟件工程領域的工程碩士。目前各類在讀本系學生逾2000人,并專門設有大學計算機基礎教學部承擔全校計算機基礎公共課程教學任務。該系重視教學和人才培養(yǎng),2篇博士學位論文評選為全國優(yōu)秀博士論文,多項教學成果獲得省部級獎勵,“計算機科學與技術”本科專業(yè)被評選為江蘇省品牌專業(yè)。在校學生中不乏具有較強理論功底、實踐能力和創(chuàng)新意識的佼佼者,在國內(nèi)外一些大學生科技競賽中屢獲佳績。畢業(yè)生普遍受到用人單位好評。

南京大學計算機事業(yè)開創(chuàng)近五十載,培養(yǎng)了一批又一批的計算機科技人才。六朝古都的豐富歷史內(nèi)涵與深厚文化底蘊,百年名校的“嚴謹、求實、勤奮、創(chuàng)新”優(yōu)良學風,幾代學人的扎實工作和奮力拼搏,使她在中國的計算機發(fā)展史上,在國內(nèi)高校計算機學科日趨激烈的競爭中,始終占有重要的一席之地。尤其建系以來,南京大學計算機科學與技術系的研究方向堅持以科學技術前沿和國家重大需求為導向,人才培養(yǎng)堅持嚴謹、求實和創(chuàng)新的標準,基地建設堅持開放、流動、聯(lián)合和競爭的方針,隊伍建設堅持結(jié)構(gòu)合理和精干高效的指導思想,目前已經(jīng)初步形成學科覆蓋面廣、高層次人才培養(yǎng)與科學研究具有特色、基地建設與隊伍建設互相促進、較能適應國際IT技術發(fā)展和我國經(jīng)濟與社會發(fā)展需要、在國內(nèi)外有一定影響的人才培養(yǎng)與科學研究基地。

毫無疑問,對于本科教育或研究生教育,南京大學計算機系都是非常不錯的!

南京大學計算機專業(yè)全國排名

非常好。軟件全國第一,教學設施先進,教師水平高。有國家重點實驗室。

好 非常的好 但不是十全十美

南京工業(yè)大學計算機怎么樣

我是南京大學的,我計算機專業(yè)的同學很辛苦的,平時課程多抓的緊,是我們學校的極大王牌專業(yè)之一喲,1958年就建立了。計科的大神們是我們文科專業(yè)看不見的“頂層”啊,在搶課,打卡各方面發(fā)明的APP,軟件等小玩意讓我們甘拜下風。

南京大學計算機專業(yè)好就業(yè)嗎

南京大學的計算機科學與技術在國內(nèi)還是比較好的,2017年第四輪學科評估,得分A,屬于國內(nèi)一流水平

掃描二維碼推送至手機訪問。

版權聲明:本文由尚恩教育網(wǎng)發(fā)布,如需轉(zhuǎn)載請注明出處。

本文鏈接:http://www.lmix.com.cn/view/39591.html

標簽: 計算機
分享給朋友:

“南大計算機什么水平 西南大學計算機科學專業(yè)怎么樣” 的相關文章

電子信息技術 電子信息工程干什么的

電子信息工程技術是什么 干什么的?電子信息技術是學什么?電子信息技術專業(yè)就業(yè)方向,信息技術與電子信息技術有什么區(qū)別?電子信息技術是干什么的?電子信息技術 主要學些什么?本文導航電子信息工程干什么的電子技術主要學的啥電子信息專業(yè)前景電子信息科學與技術有什么好處電子信息科學與技術是學啥的電子科學與技術需...

長春理工大學計算機怎么樣 長春理工大學光電信息學院計算機科學與技術專業(yè)怎么樣?

長春理工大學讀研值嗎,計算機技術?長春理工大學怎么樣?長春理工大學計算機科學與技術專業(yè)是一本嗎?長春理工大學計算機科學與技術怎么樣?長春理工大學計算機專業(yè)好嗎?長春理工大學光電信息學院計算機科學與技術專業(yè)怎么樣?本文導航長春理工大學讀研值嗎,計算機技術長春理工大學怎么樣?長春理工計算機專業(yè)全國排名長...

計算機學科有哪些專業(yè) 有哪些計算機專業(yè)

計算機學科有哪些專業(yè) 有哪些計算機專業(yè)

計算機都包括哪些專業(yè),計算機有哪些專業(yè),計算機類有哪些專業(yè),計算機包括哪些專業(yè),計算機有什么專業(yè)?計算機有那些專業(yè)。本文導航計算機系都分什么專業(yè)計算機最好的專業(yè)有哪些計算機類里面啥專業(yè)好有哪些計算機專業(yè)計算機里有哪些重要的專業(yè)計算機是最好的專業(yè)嗎計算機系都分什么專業(yè)計算機科學與技術、軟件工程、網(wǎng)絡工...

準考證打印為什么下載失敗 準考證不能下載打印怎么辦

準考證下載為啥訪問失敗,大學英語四六級準考證下載失敗是為什么啊??提示我下載失敗,磁盤空間不足。?計算機二級準考證下載失敗,為什么下載不了2020年下半年教師資格證面試準考證?四級準考證下載失敗怎么回事?本文導航準考證不能下載打印怎么辦英語四六級的準考證號忘了怎么辦計算機二級準考證打印步驟2022教...

哈理工計算機怎么樣 重慶理工大學和昆明理工哪個好

哈爾濱理工大學計算機科學與技術專業(yè)怎么樣?哈理工的計算機怎么樣???哈爾濱理工大學計算機技術與科學專業(yè)怎么樣?哈爾濱理工大學計算機科學與技術專業(yè)怎么樣?哈爾濱理工大學與重慶理工大學哪個好。本文導航哈爾濱理工大學計算機科學與技術專業(yè)怎么樣?哈理工的計算機怎么樣啊?哈爾濱理工大學計算機技術與科學專業(yè)怎么樣...

南郵的計算機怎么樣 南郵的計算機科學與技術 這個專業(yè)怎么樣

南郵的計算機怎么樣 南郵的計算機科學與技術 這個專業(yè)怎么樣

南京郵電大學的計算機專業(yè)怎么樣???南郵轉(zhuǎn)專業(yè)好轉(zhuǎn)嗎?南郵的計算機科學與技術 這個專業(yè)怎么樣?南京郵電大學 的計算機專業(yè)怎么樣?南郵的計算機科學與技術專業(yè)怎么樣?南郵的計算機科學技術專業(yè)好么?南京郵電大學計算機考研難度大嗎?本文導航南京郵電大學的計算機專業(yè)怎么樣???南郵轉(zhuǎn)專業(yè)好轉(zhuǎn)嗎?南郵的計算機科學與...

發(fā)表評論

訪客

◎歡迎參與討論,請在這里發(fā)表您的看法和觀點。