福州大學(xué)862什么意思 福建有哪個(gè)大學(xué)是二本大學(xué)

蠢事做慣2022-10-31 07:03:03601

安徽各大學(xué)09年錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn),求2009高考各省大學(xué)在安徽錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn),福州大學(xué)為什么會(huì)那么差?福建省都有哪些一本和二本的大學(xué)?,福州大學(xué)畢業(yè)證書(shū)左下角的編號(hào)是代表什么?

本文導(dǎo)航

各大學(xué)安徽省錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)

文科一本

院校代號(hào) 院校名稱(chēng) 投檔最低分 名次

1001 北方工業(yè)大學(xué) 554 3898

1002 北京大學(xué) 615 30

1003 北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 574 1103

1004 北京工商大學(xué) 570 1511

1005 北京工業(yè)大學(xué) 560 2762

1006 北京航空航天大學(xué) 581 717

1007 北京化工大學(xué) 555 3700

1009 北京科技大學(xué) 582 643

1010 北京理工大學(xué) 573 1240

1011 北京林業(yè)大學(xué) 564 2156

1012 北京師范大學(xué)-香港浸會(huì)大學(xué)聯(lián)合國(guó)際學(xué)院 543 6858

1013 北京體育大學(xué) 547 5570

1014 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) 594 253

1015 北京郵電大學(xué) 577 916

1016 北京語(yǔ)言大學(xué) 581 714

1018 長(zhǎng)安大學(xué) 550 4640

1019 長(zhǎng)春理工大學(xué) 546 5991

1020 長(zhǎng)沙理工大學(xué) 549 5026

1021 大連海事大學(xué) 566 1875

1026 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) 576 984

1029 東北林業(yè)大學(xué) 547 5683

1030 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) 543 6744

1032 東南大學(xué) 578 862

1033 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 595 244

1034 福州大學(xué) 562 2386

1035 復(fù)旦大學(xué) 608 77

1036 廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué) 570 1445

1039 廣州大學(xué) 545 6071

1040 廣州中醫(yī)藥大學(xué) 551 4614

1041 貴州大學(xué) 546 5872

1042 哈爾濱工程大學(xué) 546 5989

1043 哈爾濱工業(yè)大學(xué) 561 2517

1046 海南大學(xué) 549 4971

1048 合肥工業(yè)大學(xué) 550 4833

1050 河海大學(xué) 566 1954

1051 河南大學(xué) 550 4652

1053 湖北大學(xué) 550 4695

1054 湖南大學(xué) 555 3638

1055 湖南科技大學(xué) 543 6904

1056 湖南師范大學(xué) 549 4941

1057 華北電力大學(xué)(保定) 558 3031

1058 華北電力大學(xué)(北京) 557 3296

1059 華東理工大學(xué) 563 2292

1060 華東師范大學(xué) 582 646

1061 華東政法大學(xué) 578 848

1062 華南理工大學(xué) 564 2098

1064 華南師范大學(xué) 553 3955

1065 華中科技大學(xué) 550 4759

1066 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) 556 3371

1067 華中師范大學(xué) 565 2052

1068 吉林大學(xué) 566 1881

1069 江南大學(xué) 565 2049

1070 江蘇大學(xué) 564 2157

1071 江蘇科技大學(xué) 556 3462

1072 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) 569 1560

1073 蘭州大學(xué) 559 2851

1074 遼寧大學(xué) 550 4830

1075 遼寧工程技術(shù)大學(xué) 543 6919

1076 內(nèi)蒙古大學(xué) 544 6383

1077 南昌大學(xué) 558 3058

1078 南方醫(yī)科大學(xué) 553 3963

1079 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) 572 1273

1080 南京大學(xué) 600 148

1081 南京工業(yè)大學(xué) 557 3318

1082 南京航空航天大學(xué) 574 1096

1083 南京理工大學(xué) 560 2783

1084 南京林業(yè)大學(xué) 551 4551

1085 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) 556 3405

1086 南京審計(jì)學(xué)院 570 1476

1087 南京師范大學(xué) 568 1650

1088 南京信息工程大學(xué) 559 2891

1089 南京郵電大學(xué) 567 1829

1090 南開(kāi)大學(xué) 593 284

1092 寧波大學(xué) 559 2947

1093 寧波諾丁漢大學(xué) 554 3915

1094 寧夏大學(xué) 無(wú)生源 無(wú)生源

1095 青島大學(xué) 563 2253

1096 青島科技大學(xué) 543 6903

1097 青島理工大學(xué) 552 4326

1098 青海大學(xué) 無(wú)生源 無(wú)生源

1099 清華大學(xué) 614 31

1100 山東大學(xué) 578 831

1101 山東大學(xué)威海分校 562 2447

1102 山東科技大學(xué) 551 4530

1105 汕頭大學(xué) 563 2288

1106 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) 596 203

1107 上海大學(xué) 570 1509

1108 上海對(duì)外貿(mào)易學(xué)院 574 1153

1109 上海海事大學(xué) 568 1712

1110 上海交通大學(xué) 587 432

1112 上海金融學(xué)院 569 1631

1113 上海理工大學(xué) 557 3273

1114 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué) 590 348

1116 深圳大學(xué) 561 2581

1117 沈陽(yáng)工業(yè)大學(xué) 544 6476

1121 石河子大學(xué) 無(wú)生源 無(wú)生源

1122 石家莊鐵道學(xué)院 545 6252

1123 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 569 1602

1124 首都師范大學(xué) 558 3142

1125 四川大學(xué) 566 1894

1127 蘇州大學(xué) 576 1003

1129 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) 571 1417

1132 天津醫(yī)科大學(xué) 550 4670

1135 武漢大學(xué) 587 434

1136 武漢科技大學(xué) 563 2245

1137 武漢理工大學(xué) 555 3696

1140 西安建筑科技大學(xué) 549 4889

1142 西安科技大學(xué) 549 5019

1143 西安外國(guó)語(yǔ)大學(xué) 571 1434

1144 西安郵電學(xué)院 550 4777

1145 西北大學(xué) 554 3813

1146 西北工業(yè)大學(xué) 558 3092

1147 西北農(nóng)林科技大學(xué) 551 4605

1148 西北政法大學(xué) 563 2228

1149 西交利物浦大學(xué) 551 4599

1150 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) 576 972

1151 西南大學(xué) 561 2593

1152 西南交通大學(xué) 558 3061

1153 西南科技大學(xué) 545 6308

1154 西南政法大學(xué) 567 1830

1155 廈門(mén)大學(xué) 588 408

1156 湘潭大學(xué) 548 5140

1159 延邊大學(xué) 543 6700

1161 揚(yáng)州大學(xué) 559 2898

1162 云南大學(xué) 552 4226

1163 浙江大學(xué) 596 218

1164 浙江工商大學(xué) 565 2037

1167 浙江師范大學(xué) 543 6951

1168 鄭州大學(xué) 558 3176

1169 中北大學(xué) 546 5796

1170 中國(guó)傳媒大學(xué) 580 770

1171 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京) 569 1565

1172 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) 558 3185

1173 中國(guó)海洋大學(xué) 569 1598

1174 中國(guó)計(jì)量學(xué)院 560 2803

1176 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) 554 3782

1177 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京) 563 2324

1180 中國(guó)人民大學(xué) 604 101

1181 中國(guó)石油大學(xué)(北京) 563 2284

1183 中國(guó)藥科大學(xué) 564 2132

1185 中國(guó)政法大學(xué) 587 440

1186 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) 579 778

1187 中南大學(xué) 546 5726

1188 中山大學(xué) 584 544

1189 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) 592 290

1190 中央民族大學(xué) 568 1715

1191 重慶大學(xué) 565 2054

1193 重慶郵電大學(xué) 550 4771

1198 安徽大學(xué) 551 4449

1199 安徽工業(yè)大學(xué) 543 6999

1201 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) 543 6985

1202 安徽師范大學(xué) 543 7001

理科一本

院校代號(hào) 院校名稱(chēng) 投檔最低分 名次

1001 北方工業(yè)大學(xué) 604 14682

1002 北京大學(xué) 679 105

1003 北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 630 5187

1004 北京工商大學(xué) 611 11781

1005 北京工業(yè)大學(xué) 627 5953

1006 北京航空航天大學(xué) 655 1198

1007 北京化工大學(xué) 613 10788

1008 北京交通大學(xué) 633 4460

1009 北京科技大學(xué) 633 4565

1010 北京理工大學(xué) 642 2721

1011 北京林業(yè)大學(xué) 603 15468

1012 北京師范大學(xué)-香港浸會(huì)大學(xué)聯(lián)合國(guó)際學(xué)院 580 30731

1013 北京體育大學(xué) 586 25839

1014 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) 633 4562

1015 北京郵電大學(xué) 649 1858

1016 北京語(yǔ)言大學(xué) 621 7842

1017 北京中醫(yī)藥大學(xué) 599 17630

1018 長(zhǎng)安大學(xué) 601 16347

1019 長(zhǎng)春理工大學(xué) 593 20877

1020 長(zhǎng)沙理工大學(xué) 597 18720

1021 大連海事大學(xué) 613 10713

1022 大連理工大學(xué) 635 4016

1023 大連醫(yī)科大學(xué) 619 8469

1024 大慶石油學(xué)院 586 25888

1025 電子科技大學(xué) 623 7018

1026 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) 632 4842

1027 東北大學(xué) 613 10619

1028 東北大學(xué)秦皇島分校 592 21592

1029 東北林業(yè)大學(xué) 582 28520

1030 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) 579 31152

1031 東華大學(xué) 614 10216

1032 東南大學(xué) 643 2627

1033 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 652 1514

1034 福州大學(xué) 605 14335

1035 復(fù)旦大學(xué) 671 283

1036 廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué) 618 8784

1037 廣西大學(xué) 588 24734

1038 廣西醫(yī)科大學(xué) 611 11515

1039 廣州大學(xué) 587 24864

1040 廣州中醫(yī)藥大學(xué) 588 24166

1041 貴州大學(xué) 588 24145

1042 哈爾濱工程大學(xué) 611 11415

1043 哈爾濱工業(yè)大學(xué) 644 2549

1044 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) 618 8787

1045 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) 605 14184

1046 海南大學(xué) 590 23161

1047 杭州電子科技大學(xué) 605 14083

1048 合肥工業(yè)大學(xué) 610 12239

1049 河北工業(yè)大學(xué) 602 16040

1050 河海大學(xué) 629 5528

1051 河南大學(xué) 592 21726

1052 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) 591 22563

1053 湖北大學(xué) 594 20765

1054 湖南大學(xué) 619 8471

1055 湖南科技大學(xué) 580 30038

1056 湖南師范大學(xué) 590 23336

1057 華北電力大學(xué)(保定) 619 8576

1058 華北電力大學(xué)(北京) 631 4860

1059 華東理工大學(xué) 635 4066

1060 華東師范大學(xué) 635 4003

1061 華東政法大學(xué) 622 7400

1062 華南理工大學(xué) 633 4561

1063 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) 584 27552

1064 華南師范大學(xué) 592 22077

1065 華中科技大學(xué) 642 2768

1066 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) 594 20565

1067 華中師范大學(xué) 603 15526

1068 吉林大學(xué) 621 7698

1069 江南大學(xué) 607 13170

1070 江蘇大學(xué) 603 15460

1071 江蘇科技大學(xué) 601 16177

1072 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) 616 9719

1073 蘭州大學(xué) 612 11222

1074 遼寧大學(xué) 591 22322

1075 遼寧工程技術(shù)大學(xué) 584 27213

1076 內(nèi)蒙古大學(xué) 583 28278

1077 南昌大學(xué) 601 16517

1078 南方醫(yī)科大學(xué) 608 12892

1079 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) 616 9594

1080 南京大學(xué) 662 693

1081 南京工業(yè)大學(xué) 609 12672

1082 南京航空航天大學(xué) 638 3565

1083 南京理工大學(xué) 634 4190

1084 南京林業(yè)大學(xué) 589 23847

1085 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) 597 18469

1086 南京審計(jì)學(xué)院 620 8244

1087 南京師范大學(xué) 608 12749

1088 南京信息工程大學(xué) 604 14596

1089 南京郵電大學(xué) 632 4831

1090 南開(kāi)大學(xué) 657 1044

1091 南通大學(xué) 594 20327

1092 寧波大學(xué) 603 15204

1093 寧波諾丁漢大學(xué) 587 25503

1094 寧夏大學(xué) 無(wú)生源 無(wú)生源

1095 青島大學(xué) 602 16039

1096 青島科技大學(xué) 598 17858

1097 青島理工大學(xué) 599 17713

1098 青海大學(xué) 579 30943

1099 清華大學(xué) 680 99

1100 山東大學(xué) 633 4429

1101 山東大學(xué)威海分校 604 14999

1102 山東科技大學(xué) 593 20945

1103 山西醫(yī)科大學(xué) 612 11021

1104 陜西科技大學(xué) 589 24022

1105 汕頭大學(xué) 603 15394

1106 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) 654 1277

1107 上海大學(xué) 616 9510

1108 上海對(duì)外貿(mào)易學(xué)院 624 6979

1109 上海海事大學(xué) 608 13072

1110 上海交通大學(xué) 667 420

1111 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 654 1313

1112 上海金融學(xué)院 610 12244

1113 上海理工大學(xué) 605 14451

1114 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué) 647 2083

1115 上海中醫(yī)藥大學(xué) 596 19351

1116 深圳大學(xué) 607 13406

1117 沈陽(yáng)工業(yè)大學(xué) 592 21487

1118 沈陽(yáng)建筑大學(xué) 582 29042

1119 沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué) 579 31472

1120 沈陽(yáng)藥科大學(xué) 591 22745

1121 石河子大學(xué) 580 30002

1122 石家莊鐵道學(xué)院 598 17952

1123 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 607 13495

1124 首都師范大學(xué) 597 18767

1125 四川大學(xué) 624 6915

1126 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) 580 30282

1127 蘇州大學(xué) 630 5309

1128 太原理工大學(xué) 602 16065

1129 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) 616 9573

1130 天津大學(xué) 643 2701

1131 天津工業(yè)大學(xué) 590 23287

1132 天津醫(yī)科大學(xué) 619 8429

1133 天津中醫(yī)藥大學(xué) 592 22123

1134 同濟(jì)大學(xué) 655 1178

1135 武漢大學(xué) 644 2437

1136 武漢科技大學(xué) 607 13396

1137 武漢理工大學(xué) 620 8236

1138 西安電子科技大學(xué) 625 6454

1139 西安工程大學(xué) 593 20886

1140 西安建筑科技大學(xué) 608 12979

1141 西安交通大學(xué) 651 1524

1142 西安科技大學(xué) 598 17998

1143 西安外國(guó)語(yǔ)大學(xué) 618 8934

1144 西安郵電學(xué)院 595 19619

1145 西北大學(xué) 606 14040

1146 西北工業(yè)大學(xué) 628 5780

1147 西北農(nóng)林科技大學(xué) 592 21620

1148 西北政法大學(xué) 600 17147

1149 西交利物浦大學(xué) 589 24091

1150 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) 627 6078

1151 西南大學(xué) 596 19331

1152 西南交通大學(xué) 614 10434

1153 西南科技大學(xué) 591 22238

1154 西南政法大學(xué) 607 13540

1155 廈門(mén)大學(xué) 643 2609

1156 湘潭大學(xué) 594 20645

1157 新疆大學(xué) 579 31347

1158 新疆醫(yī)科大學(xué) 600 17141

1159 延邊大學(xué) 585 26843

1160 燕山大學(xué) 612 11278

1161 揚(yáng)州大學(xué) 599 17252

1162 云南大學(xué) 594 20613

1163 浙江大學(xué) 664 579

1164 浙江工商大學(xué) 604 14729

1165 浙江工業(yè)大學(xué) 608 12785

1166 浙江理工大學(xué) 605 14151

1167 浙江師范大學(xué) 579 30947

1168 鄭州大學(xué) 603 15298

1169 中北大學(xué) 592 21672

1170 中國(guó)傳媒大學(xué) 625 6507

1171 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京) 608 12864

1172 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) 605 14482

1173 中國(guó)海洋大學(xué) 618 8969

1174 中國(guó)計(jì)量學(xué)院 599 17620

1175 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) 668 373

1176 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) 600 16675

1177 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京) 605 14198

1178 中國(guó)民航大學(xué) 605 14369

1179 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) 617 9197

1180 中國(guó)人民大學(xué) 661 724

1181 中國(guó)石油大學(xué)(北京) 618 8681

1182 中國(guó)石油大學(xué)(華東) 604 14846

1183 中國(guó)藥科大學(xué) 613 10937

1184 中國(guó)醫(yī)科大學(xué) 624 6769

1185 中國(guó)政法大學(xué) 641 3007

1186 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) 630 5319

1187 中南大學(xué) 626 6336

1188 中山大學(xué) 641 2899

1189 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) 654 1316

1190 中央民族大學(xué) 607 13387

1191 重慶大學(xué) 620 8037

1192 重慶醫(yī)科大學(xué) 607 13432

1193 重慶郵電大學(xué) 601 16361

1198 安徽大學(xué) 595 19697

1199 安徽工業(yè)大學(xué) 581 29887

1200 安徽理工大學(xué) 579 31492

1201 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) 579 31478

1202 安徽師范大學(xué) 579 31491

1203 安徽醫(yī)科大學(xué) 591 22254

2008年安徽高考大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)

文科一本

院校代號(hào) 院校名稱(chēng) 投檔最低分 名次

1001 北方工業(yè)大學(xué) 554 3898

1002 北京大學(xué) 615 30

1003 北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 574 1103

1004 北京工商大學(xué) 570 1511

1005 北京工業(yè)大學(xué) 560 2762

1006 北京航空航天大學(xué) 581 717

1007 北京化工大學(xué) 555 3700

1009 北京科技大學(xué) 582 643

1010 北京理工大學(xué) 573 1240

1011 北京林業(yè)大學(xué) 564 2156

1012 北京師范大學(xué)-香港浸會(huì)大學(xué)聯(lián)合國(guó)際學(xué)院 543 6858

1013 北京體育大學(xué) 547 5570

1014 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) 594 253

1015 北京郵電大學(xué) 577 916

1016 北京語(yǔ)言大學(xué) 581 714

1018 長(zhǎng)安大學(xué) 550 4640

1019 長(zhǎng)春理工大學(xué) 546 5991

1020 長(zhǎng)沙理工大學(xué) 549 5026

1021 大連海事大學(xué) 566 1875

1026 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) 576 984

1029 東北林業(yè)大學(xué) 547 5683

1030 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) 543 6744

1032 東南大學(xué) 578 862

1033 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 595 244

1034 福州大學(xué) 562 2386

1035 復(fù)旦大學(xué) 608 77

1036 廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué) 570 1445

1039 廣州大學(xué) 545 6071

1040 廣州中醫(yī)藥大學(xué) 551 4614

1041 貴州大學(xué) 546 5872

1042 哈爾濱工程大學(xué) 546 5989

1043 哈爾濱工業(yè)大學(xué) 561 2517

1046 海南大學(xué) 549 4971

1048 合肥工業(yè)大學(xué) 550 4833

1050 河海大學(xué) 566 1954

1051 河南大學(xué) 550 4652

1053 湖北大學(xué) 550 4695

1054 湖南大學(xué) 555 3638

1055 湖南科技大學(xué) 543 6904

1056 湖南師范大學(xué) 549 4941

1057 華北電力大學(xué)(保定) 558 3031

1058 華北電力大學(xué)(北京) 557 3296

1059 華東理工大學(xué) 563 2292

1060 華東師范大學(xué) 582 646

1061 華東政法大學(xué) 578 848

1062 華南理工大學(xué) 564 2098

1064 華南師范大學(xué) 553 3955

1065 華中科技大學(xué) 550 4759

1066 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) 556 3371

1067 華中師范大學(xué) 565 2052

1068 吉林大學(xué) 566 1881

1069 江南大學(xué) 565 2049

1070 江蘇大學(xué) 564 2157

1071 江蘇科技大學(xué) 556 3462

1072 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) 569 1560

1073 蘭州大學(xué) 559 2851

1074 遼寧大學(xué) 550 4830

1075 遼寧工程技術(shù)大學(xué) 543 6919

1076 內(nèi)蒙古大學(xué) 544 6383

1077 南昌大學(xué) 558 3058

1078 南方醫(yī)科大學(xué) 553 3963

1079 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) 572 1273

1080 南京大學(xué) 600 148

1081 南京工業(yè)大學(xué) 557 3318

1082 南京航空航天大學(xué) 574 1096

1083 南京理工大學(xué) 560 2783

1084 南京林業(yè)大學(xué) 551 4551

1085 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) 556 3405

1086 南京審計(jì)學(xué)院 570 1476

1087 南京師范大學(xué) 568 1650

1088 南京信息工程大學(xué) 559 2891

1089 南京郵電大學(xué) 567 1829

1090 南開(kāi)大學(xué) 593 284

1092 寧波大學(xué) 559 2947

1093 寧波諾丁漢大學(xué) 554 3915

1094 寧夏大學(xué) 無(wú)生源 無(wú)生源

1095 青島大學(xué) 563 2253

1096 青島科技大學(xué) 543 6903

1097 青島理工大學(xué) 552 4326

1098 青海大學(xué) 無(wú)生源 無(wú)生源

1099 清華大學(xué) 614 31

1100 山東大學(xué) 578 831

1101 山東大學(xué)威海分校 562 2447

1102 山東科技大學(xué) 551 4530

1105 汕頭大學(xué) 563 2288

1106 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) 596 203

1107 上海大學(xué) 570 1509

1108 上海對(duì)外貿(mào)易學(xué)院 574 1153

1109 上海海事大學(xué) 568 1712

1110 上海交通大學(xué) 587 432

1112 上海金融學(xué)院 569 1631

1113 上海理工大學(xué) 557 3273

1114 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué) 590 348

1116 深圳大學(xué) 561 2581

1117 沈陽(yáng)工業(yè)大學(xué) 544 6476

1121 石河子大學(xué) 無(wú)生源 無(wú)生源

1122 石家莊鐵道學(xué)院 545 6252

1123 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 569 1602

1124 首都師范大學(xué) 558 3142

1125 四川大學(xué) 566 1894

1127 蘇州大學(xué) 576 1003

1129 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) 571 1417

1132 天津醫(yī)科大學(xué) 550 4670

1135 武漢大學(xué) 587 434

1136 武漢科技大學(xué) 563 2245

1137 武漢理工大學(xué) 555 3696

1140 西安建筑科技大學(xué) 549 4889

1142 西安科技大學(xué) 549 5019

1143 西安外國(guó)語(yǔ)大學(xué) 571 1434

1144 西安郵電學(xué)院 550 4777

1145 西北大學(xué) 554 3813

1146 西北工業(yè)大學(xué) 558 3092

1147 西北農(nóng)林科技大學(xué) 551 4605

1148 西北政法大學(xué) 563 2228

1149 西交利物浦大學(xué) 551 4599

1150 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) 576 972

1151 西南大學(xué) 561 2593

1152 西南交通大學(xué) 558 3061

1153 西南科技大學(xué) 545 6308

1154 西南政法大學(xué) 567 1830

1155 廈門(mén)大學(xué) 588 408

1156 湘潭大學(xué) 548 5140

1159 延邊大學(xué) 543 6700

1161 揚(yáng)州大學(xué) 559 2898

1162 云南大學(xué) 552 4226

1163 浙江大學(xué) 596 218

1164 浙江工商大學(xué) 565 2037

1167 浙江師范大學(xué) 543 6951

1168 鄭州大學(xué) 558 3176

1169 中北大學(xué) 546 5796

1170 中國(guó)傳媒大學(xué) 580 770

1171 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京) 569 1565

1172 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) 558 3185

1173 中國(guó)海洋大學(xué) 569 1598

1174 中國(guó)計(jì)量學(xué)院 560 2803

1176 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) 554 3782

1177 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京) 563 2324

1180 中國(guó)人民大學(xué) 604 101

1181 中國(guó)石油大學(xué)(北京) 563 2284

1183 中國(guó)藥科大學(xué) 564 2132

1185 中國(guó)政法大學(xué) 587 440

1186 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) 579 778

1187 中南大學(xué) 546 5726

1188 中山大學(xué) 584 544

1189 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) 592 290

1190 中央民族大學(xué) 568 1715

1191 重慶大學(xué) 565 2054

1193 重慶郵電大學(xué) 550 4771

1198 安徽大學(xué) 551 4449

1199 安徽工業(yè)大學(xué) 543 6999

1201 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) 543 6985

1202 安徽師范大學(xué) 543 7001

理科一本

院校代號(hào) 院校名稱(chēng) 投檔最低分 名次

1001 北方工業(yè)大學(xué) 604 14682

1002 北京大學(xué) 679 105

1003 北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 630 5187

1004 北京工商大學(xué) 611 11781

1005 北京工業(yè)大學(xué) 627 5953

1006 北京航空航天大學(xué) 655 1198

1007 北京化工大學(xué) 613 10788

1008 北京交通大學(xué) 633 4460

1009 北京科技大學(xué) 633 4565

1010 北京理工大學(xué) 642 2721

1011 北京林業(yè)大學(xué) 603 15468

1012 北京師范大學(xué)-香港浸會(huì)大學(xué)聯(lián)合國(guó)際學(xué)院 580 30731

1013 北京體育大學(xué) 586 25839

1014 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) 633 4562

1015 北京郵電大學(xué) 649 1858

1016 北京語(yǔ)言大學(xué) 621 7842

1017 北京中醫(yī)藥大學(xué) 599 17630

1018 長(zhǎng)安大學(xué) 601 16347

1019 長(zhǎng)春理工大學(xué) 593 20877

1020 長(zhǎng)沙理工大學(xué) 597 18720

1021 大連海事大學(xué) 613 10713

1022 大連理工大學(xué) 635 4016

1023 大連醫(yī)科大學(xué) 619 8469

1024 大慶石油學(xué)院 586 25888

1025 電子科技大學(xué) 623 7018

1026 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) 632 4842

1027 東北大學(xué) 613 10619

1028 東北大學(xué)秦皇島分校 592 21592

1029 東北林業(yè)大學(xué) 582 28520

1030 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) 579 31152

1031 東華大學(xué) 614 10216

1032 東南大學(xué) 643 2627

1033 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 652 1514

1034 福州大學(xué) 605 14335

1035 復(fù)旦大學(xué) 671 283

1036 廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué) 618 8784

1037 廣西大學(xué) 588 24734

1038 廣西醫(yī)科大學(xué) 611 11515

1039 廣州大學(xué) 587 24864

1040 廣州中醫(yī)藥大學(xué) 588 24166

1041 貴州大學(xué) 588 24145

1042 哈爾濱工程大學(xué) 611 11415

1043 哈爾濱工業(yè)大學(xué) 644 2549

1044 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) 618 8787

1045 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) 605 14184

1046 海南大學(xué) 590 23161

1047 杭州電子科技大學(xué) 605 14083

1048 合肥工業(yè)大學(xué) 610 12239

1049 河北工業(yè)大學(xué) 602 16040

1050 河海大學(xué) 629 5528

1051 河南大學(xué) 592 21726

1052 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) 591 22563

1053 湖北大學(xué) 594 20765

1054 湖南大學(xué) 619 8471

1055 湖南科技大學(xué) 580 30038

1056 湖南師范大學(xué) 590 23336

1057 華北電力大學(xué)(保定) 619 8576

1058 華北電力大學(xué)(北京) 631 4860

1059 華東理工大學(xué) 635 4066

1060 華東師范大學(xué) 635 4003

1061 華東政法大學(xué) 622 7400

1062 華南理工大學(xué) 633 4561

1063 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) 584 27552

1064 華南師范大學(xué) 592 22077

1065 華中科技大學(xué) 642 2768

1066 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) 594 20565

1067 華中師范大學(xué) 603 15526

1068 吉林大學(xué) 621 7698

1069 江南大學(xué) 607 13170

1070 江蘇大學(xué) 603 15460

1071 江蘇科技大學(xué) 601 16177

1072 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) 616 9719

1073 蘭州大學(xué) 612 11222

1074 遼寧大學(xué) 591 22322

1075 遼寧工程技術(shù)大學(xué) 584 27213

1076 內(nèi)蒙古大學(xué) 583 28278

1077 南昌大學(xué) 601 16517

1078 南方醫(yī)科大學(xué) 608 12892

1079 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) 616 9594

1080 南京大學(xué) 662 693

1081 南京工業(yè)大學(xué) 609 12672

1082 南京航空航天大學(xué) 638 3565

1083 南京理工大學(xué) 634 4190

1084 南京林業(yè)大學(xué) 589 23847

1085 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) 597 18469

1086 南京審計(jì)學(xué)院 620 8244

1087 南京師范大學(xué) 608 12749

1088 南京信息工程大學(xué) 604 14596

1089 南京郵電大學(xué) 632 4831

1090 南開(kāi)大學(xué) 657 1044

1091 南通大學(xué) 594 20327

1092 寧波大學(xué) 603 15204

1093 寧波諾丁漢大學(xué) 587 25503

1094 寧夏大學(xué) 無(wú)生源 無(wú)生源

1095 青島大學(xué) 602 16039

1096 青島科技大學(xué) 598 17858

1097 青島理工大學(xué) 599 17713

1098 青海大學(xué) 579 30943

1099 清華大學(xué) 680 99

