西藏大學(xué)排名 西藏大學(xué)在中國的排名

似水流年2022-06-28 12:55:493247

求全國大學(xué)排名,西藏大學(xué)好嗎?我山西的去了能撐住嗎?西藏大學(xué)專業(yè)排名及介紹 哪些專業(yè)最好,校友會排名是依照什么?為什么西藏大學(xué)一個211校友會排名到二百多?想了解一下西藏大學(xué),作為一個成績二本左右的學(xué)渣。。。實在很糾結(jié),中國有哪十大名牌大學(xué)。

本文導(dǎo)航

全中國全部大學(xué)排名

為什么不看今年的呢?

2010年大學(xué)排名

名次 學(xué)校名稱 所在省市 類型 總分 科學(xué)研究 人才培養(yǎng) 綜合聲譽(yù)

1 北京大學(xué) 北京 綜合 100 95.80 100 100

2 清華大學(xué) 北京 理工 94.72 100 85.10 92.17

3 復(fù)旦大學(xué) 上海 綜合 54.89 50.75 55.39 64.64

4 浙江大學(xué) 浙江 綜合 52.91 52.47 51.31 50.74

5 上海交通大學(xué) 上海 綜合 43.63 48.62 35.35 49.77

6 南京大學(xué) 江蘇 綜合 42.47 40.83 42.13 43.67

7 武漢大學(xué) 湖北 綜合 41.07 41.98 36.70 51.28

8 中國人民大學(xué) 北京 綜合 35.65 28.87 36.76 66.26

9 吉林大學(xué) 吉林 綜合 35.41 32.56 36.51 37.87

10 中山大學(xué) 廣東 綜合 33.78 33.81 29.68 50.63

11 華中科技大學(xué) 湖北 理工 33.77 35.60 29.16 41.11

12 四川大學(xué) 四川 綜合 33.37 34.69 29.05 42.65

13 南開大學(xué) 天津 綜合 29.16 29.32 25.30 44.89

14 山東大學(xué) 山東 綜合 29.13 26.17 29.49 39.24

15 北京師范大學(xué) 北京 師范 28.92 29.27 23.97 50.61

16 哈爾濱工業(yè)大學(xué) 黑龍江 理工 27.82 26.67 26.20 38.43

17 中國科技大學(xué) 安徽 理工 27.79 28.06 24.46 39.70

18 中南大學(xué) 湖南 綜合 27.77 27.51 25.19 38.41

19 西安交通大學(xué) 陜西 綜合 26.73 25.40 25.07 39.33

20 廈門大學(xué) 福建 綜合 26.03 24.77 23.40 44.72

21 天津大學(xué) 天津 理工 21.98 21.23 19.33 38.38

22 北京航空航天大學(xué) 北京 理工 21.96 23.55 16.81 38.33

23 同濟(jì)大學(xué) 上海 理工 21.63 19.56 19.68 43.02

24 華東師范大學(xué) 上海 師范 21.21 21.35 19.17 27.34

25 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) 北京 農(nóng)林 20.00 21.48 14.41 40.59

26 東南大學(xué) 江蘇 綜合 19.73 16.99 19.03 38.16

27 大連理工大學(xué) 遼寧 理工 17.80 17.05 15.20 35.12

28 西北工業(yè)大學(xué) 陜西 理工 17.08 17.32 13.39 34.77

29 北京理工大學(xué) 北京 理工 16.60 15.97 13.26 38.43

30 華南理工大學(xué) 廣東 理工 16.47 15.35 14.36 33.56

31 重慶大學(xué) 重慶 綜合 15.19 12.84 13.59 38.08

32 東北大學(xué) 遼寧 理工 15.08 12.56 14.69 31.19

33 蘭州大學(xué) 甘肅 綜合 14.61 11.87 13.64 36.33

34 湖南大學(xué) 湖南 綜合 14.05 11.51 13.30 33.00

35 北京科技大學(xué) 北京 理工 13.80 12.01 12.28 32.57

36 華東理工大學(xué) 上海 理工 12.15 12.70 9.33 23.30

37 中國礦業(yè)大學(xué) 江蘇 理工 11.94 10.67 10.01 30.27

38 中國地質(zhì)大學(xué) 湖北 理工 11.82 10.04 10.34 30.97

39 華中師范大學(xué) 湖北 師范 11.70 11.70 10.49 16.20

40 西北大學(xué) 陜西 綜合 11.63 10.27 11.01 22.04

41 中國海洋大學(xué) 山東 綜合 11.21 11.66 8.03 25.71

42 中國石油大學(xué) 北京 理工 11.06 10.14 8.33 32.57

43 北京交通大學(xué) 北京 理工 10.87 10.33 7.89 31.27

44 東北師范大學(xué) 吉林 師范 10.81 10.06 10.02 18.22

45 南京理工大學(xué) 江蘇 理工 10.68 11.28 7.69 23.15

46 南京航空航天大學(xué) 江蘇 理工 10.46 11.63 7.57 18.18

47 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) 湖北 農(nóng)林 10.24 10.80 7.91 18.67

48 西南交通大學(xué) 四川 理工 10.15 8.68 9.33 23.10

49 電子科技大學(xué) 四川 理工 10.02 8.25 8.00 33.05

50 西南大學(xué) 重慶 綜合 9.96 8.65 9.32 20.69

51 哈爾濱工程大學(xué) 黑龍江 理工 9.83 11.43 5.77 22.43

52 鄭州大學(xué) 河南 綜合 8.94 5.30 11.34 16.39

53 武漢理工大學(xué) 湖北 理工 8.82 7.23 8.52 19.53

54 西北農(nóng)林科技大學(xué) 陜西 農(nóng)林 8.74 6.85 7.20 29.95

55 南京師范大學(xué) 江蘇 師范 8.70 6.05 10.28 14.66

56 蘇州大學(xué) 江蘇 綜合 8.57 6.95 9.15 13.74

長安大學(xué) 陜西 理工 8.57 8.62 7.24 14.50

58 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) 江蘇 農(nóng)林 8.49 6.41 8.14 23.27

59 河海大學(xué) 江蘇 理工 8.44 7.96 6.42 22.81

60 北京郵電大學(xué) 北京 理工 8.33 8.04 5.60 26.21

61 西安電子科技大學(xué) 陜西 理工 8.31 7.97 6.85 17.93

62 湖南師范大學(xué) 湖南 師范 8.25 6.67 8.72 13.92

63 上海大學(xué) 上海 綜合 8.18 6.84 8.09 16.01

64 云南大學(xué) 云南 綜合 7.98 5.85 7.87 21.60

65 東華大學(xué) 上海 理工 7.80 7.54 6.03 19.16

66 北京化工大學(xué) 北京 理工 7.76 8.88 4.68 17.87

67 北京林業(yè)大學(xué) 北京 林業(yè) 7.66 7.09 5.61 23.05

68 北京工業(yè)大學(xué) 北京 理工 7.54 7.15 6.63 14.08

69 暨南大學(xué) 廣東 綜合 7.36 6.23 6.90 16.44

70 合肥工業(yè)大學(xué) 安徽 理工 7.28 5.45 7.34 17.76

71 南昌大學(xué) 江西 綜合 6.91 6.51 5.89 14.49

72 華南師范大學(xué) 廣東 師范 6.61 3.81 8.01 15.39

73 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) 廣東 農(nóng)林 6.25 5.81 6.26 7.46

74 中央民族大學(xué) 北京 民族 5.97 3.66 5.00 27.16

75 山西大學(xué) 山西 綜合 5.95 5.35 7.02 1.37

76 中國政法大學(xué) 北京 政法 5.85 3.28 5.04 28.00

77 陜西師范大學(xué) 陜西 師范 5.80 4.81 7.28 1.27

福州大學(xué) 福建 理工 5.80 4.53 5.72 13.70

79 中南財經(jīng)政法大學(xué) 湖北 財經(jīng) 5.78 3.50 6.56 15.20

80 內(nèi)蒙古大學(xué) 內(nèi)蒙古 綜合 5.47 4.04 4.88 17.99

81 上海財經(jīng)大學(xué) 上海 財經(jīng) 5.45 3.80 5.27 16.87

82 太原理工大學(xué) 山西 理工 5.42 4.28 5.30 12.84

83 江南大學(xué) 江蘇 綜合 5.37 5.81 3.48 13.22

84 南方醫(yī)科大學(xué) 廣東 醫(yī)藥 5.27 5.51 4.71 5.75

85 首都醫(yī)科大學(xué) 北京 醫(yī)藥 5.17 6.20 4.29 2.13

86 東北林業(yè)大學(xué) 黑龍江 林業(yè) 5.11 4.00 4.97 12.53

87 燕山大學(xué) 河北 理工 5.10 5.63 4.28 5.23

88 新疆大學(xué) 新疆 綜合 5.04 3.28 4.43 20.33

89 貴州大學(xué) 貴州 綜合 5.00 4.34 3.92 15.41

安徽大學(xué) 安徽 綜合 5.00 3.58 5.04 13.42

91 南京工業(yè)大學(xué) 江蘇 理工 4.97 5.75 4.44 1.35

92 首都師范大學(xué) 北京 師范 4.87 4.68 5.22 2.45

93 遼寧大學(xué) 遼寧 綜合 4.79 2.19 5.98 14.10

94 海南大學(xué) 海南 綜合 4.75 5.29 2.54 14.26

95 廣西大學(xué) 廣西 綜合 4.70 3.29 4.30 16.06

96 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) 四川 農(nóng)林 4.62 4.60 3.23 12.67

97 中央財經(jīng)大學(xué) 北京 財經(jīng) 4.60 1.39 3.27 35.11

98 湘潭大學(xué) 湖南 綜合 4.58 4.21 4.55 6.09

99 華北電力大學(xué) 河北 理工 4.39 3.42 3.22 17.83

100 昆明理工大學(xué) 云南 理工 4.38 4.80 4.28 0.77

101 西南財經(jīng)大學(xué) 四川 財經(jīng) 4.34 2.27 4.72 15.36

102 揚(yáng)州大學(xué) 江蘇 綜合 4.32 3.38 5.52 1.82

103 河南大學(xué) 河南 綜合 4.29 3.13 5.71 1.82

104 福建師范大學(xué) 福建 師范 4.25 3.41 5.45 1.02

105 浙江工業(yè)大學(xué) 浙江 理工 4.24 4.72 3.9 1.78

山東師范大學(xué) 山東 師范 4.24 3.68 5.06 1.55

107 北京中醫(yī)藥大學(xué) 北京 醫(yī)藥 4.04 3.42 2.35 18.59

108 中國醫(yī)科大學(xué) 遼寧 醫(yī)藥 3.96 3.39 4.8 1.23

109 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) 黑龍江 醫(yī)藥 3.89 3.02 5.08 1

110 黑龍江大學(xué) 黑龍江 綜合 3.88 2.86 5.12 1.72

111 對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 北京 財經(jīng) 3.85 1.82 3.46 19.88

112 寧夏大學(xué) 寧夏 綜合 3.81 4 1.72 15.23

113 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) 山東 農(nóng)林 3.78 3.72 4.13 0.78

114 西南政法大學(xué) 重慶 政法 3.77 2.53 4.39 7.36

天津醫(yī)科大學(xué) 天津 醫(yī)藥 3.77 2.4 3.72 12.88

116 河北大學(xué) 河北 綜合 3.76 3.08 4.74 0.93

117 北京外國語大學(xué) 北京 語文 3.65 1.84 3.17 18.8

118 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) 黑龍江 農(nóng)林 3.63 2.33 3.51 12.61

119 重慶醫(yī)科大學(xué) 重慶 醫(yī)藥 3.61 3.95 3.09 3.56

120 江蘇大學(xué) 江蘇 綜合 3.55 2.08 4.68 5.54

121 南京醫(yī)科大學(xué) 江蘇 醫(yī)藥 3.48 3.34 3.89 0.71

122 中國藥科大學(xué) 江蘇 醫(yī)藥 3.46 2.78 2.66 12.6

123 東北財經(jīng)大學(xué) 遼寧 財經(jīng) 3.38 2.28 4.67 1.66

124 大連海事大學(xué) 遼寧 理工 3.28 1.44 2.99 17.41

125 南京林業(yè)大學(xué) 江蘇 林業(yè) 3.23 3.16 3.47 1.07

西北師范大學(xué) 甘肅 師范 3.23 2.38 4.02 3.09

127 西安理工大學(xué) 陜西 理工 3.18 3.13 3.5 0.42

128 天津師范大學(xué) 天津 師范 3.16 2.15 4.26 2.12

129 上海師范大學(xué) 上海 師范 3.15 2.25 4.08 2.5

130 廣州中醫(yī)藥大學(xué) 廣東 醫(yī)藥 3.11 2.89 1.64 13.55

131 河北工業(yè)大學(xué) 河北 理工 3.05 1.59 3.09 12.44

132 延邊大學(xué) 吉林 綜合 2.94 1.69 2.38 14.79

133 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) 內(nèi)蒙古 農(nóng)林 2.92 2.41 3.36 2.79

134 深圳大學(xué) 廣東 綜合 2.9 2.72 2.81 3.94

135 上海外國語大學(xué) 上海 語文 2.8 1.11 2.11 18.63

136 上海中醫(yī)藥大學(xué) 上海 醫(yī)藥 2.79 3.55 2.15 0.84

137 西安建筑科技大學(xué) 陜西 理工 2.74 2.57 3.15 0.47

138 沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué) 遼寧 農(nóng)林 2.66 1.12 3.81 5.27

139 石河子大學(xué) 新疆 綜合 2.64 3.47 1.57 3

140 武漢科技大學(xué) 湖北 綜合 2.62 2.04 3.15 2.46

141 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) 湖南 農(nóng)林 2.6 2.05 3.34 0.83

142 成都理工大學(xué) 四川 理工 2.59 2.35 2.16 6.42

143 青島大學(xué) 山東 綜合 2.55 1.96 3.16 1.93

144 山東科技大學(xué) 山東 理工 2.53 2.04 3.22 0.7

145 福建農(nóng)林大學(xué) 福建 農(nóng)林 2.52 1.51 3.74 0.88

146 安徽師范大學(xué) 安徽 師范 2.5 2.07 3.11 0.77

湖北大學(xué) 湖北 綜合 2.5 1.73 3.27 2.15

148 河北師范大學(xué) 河北 師范 2.48 1.29 3.89 0.87

149 長春理工大學(xué) 吉林 理工 2.46 2.87 2.22 0.43

150 蘭州理工大學(xué) 甘肅 理工 2.39 3.22 1.68 0.42

151 浙江理工大學(xué) 浙江 理工 2.35 3.43 1.24 1.34

152 西南石油大學(xué) 四川 理工 2.34 2.68 2.12 0.59

153 中北大學(xué) 山西 理工 2.32 2.89 1.84 0.65

154 青島科技大學(xué) 山東 理工 2.17 2.47 1.96 0.86

155 河北農(nóng)業(yè)大學(xué) 河北 農(nóng)林 2.15 1.83 2.68 0.37

156 云南師范大學(xué) 云南 師范 2.11 2.61 1.64 1.04

157 杭州電子科技大學(xué) 浙江 理工 2.06 2.62 1.54 0.96

158 遼寧師范大學(xué) 遼寧 師范 2.03 1.26 3.01 0.43

159 蘭州交通大學(xué) 甘肅 理工 2.01 1.91 2.23 0.68

160 西藏大學(xué) 西藏 綜合 1.99 1.58 0.39 15.06

161 哈爾濱理工大學(xué) 黑龍江 理工 1.98 1.52 2.57 0.66

162 河北醫(yī)科大學(xué) 河北 醫(yī)藥 1.96 1.14 2.95 0.62

163 寧波大學(xué) 浙江 綜合 1.95 2.56 1.27 1.6

164 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) 云南 農(nóng)林 1.93 2.84 1.09 0.43

165 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) 河南 農(nóng)林 1.92 1.94 1.92 1.18

首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 北京 財經(jīng) 1.92 0.94 2.9 1.83

167 長沙理工大學(xué) 湖南 理工 1.91 2.14 1.71 0.98

168 上海理工大學(xué) 上海 理工 1.85 1.42 2.38 0.93

169 天津中醫(yī)藥大學(xué) 天津 醫(yī)藥 1.83 1.58 2.17 0.76

170 青海大學(xué) 青海 綜合 1.82 1.17 0.49 14.87

171 沈陽工業(yè)大學(xué) 遼寧 理工 1.81 1.97 1.75 0.6

天津工業(yè)大學(xué) 天津 理工 1.81 1.92 1.7 1.12

173 河南師范大學(xué) 河南 師范 1.79 1.49 2.23 0.45

大慶石油學(xué)院 黑龍江 理工 1.79 0.68 2.4 5.1

175 汕頭大學(xué) 廣東 綜合 1.78 1.57 2.08 0.78

四川師范大學(xué) 四川 師范 1.78 1.56 1.89 2.17

177 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) 安徽 農(nóng)林 1.76 1.55 2.07 0.68

178 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué) 吉林 農(nóng)林 1.74 1.82 1.79 0.37

179 新疆醫(yī)科大學(xué) 新疆 醫(yī)藥 1.71 1.94 1.51 0.82

西南科技大學(xué) 四川 理工 1.71 2.36 0.76 2.81

181 江西師范大學(xué) 江西 師范 1.69 0.99 2.44 1.23

182 成都中醫(yī)藥大學(xué) 四川 醫(yī)藥 1.67 1.45 2.01 0.5

183 華僑大學(xué) 福建 綜合 1.64 1.13 2.05 2.08

184 浙江師范大學(xué) 浙江 師范 1.63 1.53 1.79 0.76

185 河南理工大學(xué) 河南 理工 1.62 1.11 2.26 0.47

186 廣東工業(yè)大學(xué) 廣東 理工 1.6 1.26 1.89 1.58

廣西師范大學(xué) 廣西 師范 1.6 1.12 2.1 1.15

江西財經(jīng)大學(xué) 江西 財經(jīng) 1.6 0.67 2.62 1.06

189 沈陽藥科大學(xué) 遼寧 醫(yī)藥 1.59 0.82 2.55 0.21

190 北京語言大學(xué) 北京 語文 1.58 1.39 1.73 1.39

191 廣州大學(xué) 廣東 綜合 1.55 1.28 1.34 4.48

192 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) 江西 農(nóng)林 1.54 0.76 1.77 5.17

遼寧工程技術(shù)大學(xué) 遼寧 理工 1.54 0.38 2.21 5

194 溫州醫(yī)學(xué)院 浙江 醫(yī)藥 1.53 2.34 0.71 0.7

哈爾濱師范大學(xué) 黑龍江 師范 1.53 0.79 2.4 0.59

安徽醫(yī)科大學(xué) 安徽 醫(yī)藥 1.53 1.59 1.57 0.42

南京中醫(yī)藥大學(xué) 江蘇 醫(yī)藥 1.53 0.87 2.33 0.55

198 安徽理工大學(xué) 安徽 理工 1.51 1.44 1.71 0.28

西安科技大學(xué) 陜西 理工 1.51 1.14 2 0.35

200 浙江工商大學(xué) 浙江 財經(jīng) 1.47 1.45 1.37 1.79

200 廣東外語外貿(mào)大學(xué) 廣東 語文 1.47 1.28 1.56 1.87

202 南京郵電大學(xué) 江蘇 理工 1.45 1.21 1.73 0.83

203 中南林業(yè)科技大學(xué) 湖南 林業(yè) 1.41 1.17 1.72 0.65

204 天津財經(jīng)大學(xué) 天津 財經(jīng) 1.39 0.6 2.22 1.1

205 廣州醫(yī)學(xué)院 廣東 醫(yī)藥 1.36 1.69 0.93 1.46

206 曲阜師范大學(xué) 山東 師范 1.35 0.54 2.31 0.42

內(nèi)蒙古師范大學(xué) 內(nèi)蒙古 師范 1.35 0.73 2.07 0.56

208 大連醫(yī)科大學(xué) 遼寧 醫(yī)藥 1.34 1.19 1.58 0.48

209 華東政法大學(xué) 上海 政法 1.33 0.35 2.23 1.95

210 山東中醫(yī)藥大學(xué) 山東 醫(yī)藥 1.32 1.11 1.63 0.34

黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) 黑龍江 醫(yī)藥 1.32 0.75 2.04 0.25

212 南華大學(xué) 湖南 綜合 1.24 1.33 1.19 0.48

213 江西理工大學(xué) 江西 理工 1.23 0.79 1.67 1.12

214 重慶交通大學(xué) 重慶 理工 1.2 1.44 0.96 0.65

煙臺大學(xué) 山東 綜合 1.2 1.07 1.34 0.83

216 天津科技大學(xué) 天津 理工 1.19 1.08 1.33 0.7

217 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) 新疆 農(nóng)林 1.18 1.26 1.15 0.48

218 長江大學(xué) 湖北 綜合 1.17 0.71 1.4 2.57

上海海事大學(xué) 上海 理工 1.17 0.72 1.65 0.89

220 東華理工大學(xué) 江西 理工 1.16 1.64 0.69 0.51

221 山西醫(yī)科大學(xué) 山西 醫(yī)藥 1.15 0.78 1.61 0.43

甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué) 甘肅 農(nóng)林 1.15 0.58 1.82 0.39

南京信息工程大學(xué) 江蘇 理工 1.15 0.72 0.91 5.45

224 廣西醫(yī)科大學(xué) 廣西 醫(yī)藥 1.14 0.92 1.4 0.62

225 濟(jì)南大學(xué) 山東 綜合 1.13 0.96 1.31 0.86

重慶師范大學(xué) 重慶 師范 1.13 0.93 1.23 1.57

227 重慶工商大學(xué) 重慶 財經(jīng) 1.12 1.73 0.39 1.21

228 北京工商大學(xué) 北京 財經(jīng) 1.11 0.74 1.26 2.51

杭州師范大學(xué) 浙江 師范 1.11 0.88 1.11 2.4

230 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) 山西 農(nóng)林 1.1 0.14 1.47 5.15

231 徐州師范大學(xué) 江蘇 師范 1.09 0.71 1.53 0.48

天津理工大學(xué) 天津 理工 1.09 1.35 0.83 0.65

233 南昌航空大學(xué) 江西 理工 1.06 1.35 0.79 0.53

234 陜西科技大學(xué) 陜西 理工 1.05 0.35 1.15 5.07

235 華東交通大學(xué) 江西 理工 1.04 1.02 1.08 0.57

236 上海海洋大學(xué) 上海 農(nóng)林 1.03 0.97 1.04 0.99

237 三峽大學(xué) 湖北 綜合 1.02 1.08 0.81 1.65

238 南通大學(xué) 江蘇 綜合 1.01 0.99 1.07 0.43

石家莊鐵道學(xué)院 河北 理工 1.01 1.04 1.03 0.37

240 武漢科技學(xué)院 湖北 理工 0.99 1.51 0.36 1.12

河南工業(yè)大學(xué) 河南 理工 0.99 0.97 1.02 0.57

安徽工業(yè)大學(xué) 安徽 理工 0.99 1.38 0.64 0.2

沈陽師范大學(xué) 遼寧 師范 0.99 0.63 1.37 0.67

244 江西中醫(yī)學(xué)院 江西 醫(yī)藥 0.98 1.55 0.43 0.32

河南科技大學(xué) 河南 理工 0.98 0.74 1.26 0.51

福建醫(yī)科大學(xué) 福建 醫(yī)藥 0.98 0.5 1.5 0.69

247 湖南科技大學(xué) 湖南 綜合 0.97 0.85 1.13 0.49

248 河北科技大學(xué) 河北 理工 0.96 0.53 1.45 0.45

249 桂林工學(xué)院 廣西 理工 0.95 1.11 0.85 0.17

青島理工大學(xué) 山東 理工 0.95 0.94 0.91 0.93

沈陽航空工業(yè)學(xué)院 遼寧 理工 0.95 1.19 0.76 0.26

252 重慶工學(xué)院 重慶 理工 0.94 1.42 0.48 0.26

253 大連交通大學(xué) 遼寧 理工 0.93 1.23 0.66 0.24

254 太原科技大學(xué) 山西 理工 0.92 0.8 1.08 0.49

桂林電子科技大學(xué) 廣西 理工 0.92 1 0.86 0.41

山西師范大學(xué) 山西 師范 0.92 0.3 1.65 0.32

257 山東理工大學(xué) 山東 理工 0.91 0.74 1.12 0.44

湖南中醫(yī)藥大學(xué) 湖南 醫(yī)藥 0.91 0.67 1.18 0.63

259 新疆師范大學(xué) 新疆 師范 0.89 0.7 1.1 0.56

260 中南民族大學(xué) 湖北 民族 0.86 0.67 0.99 1.11

重慶郵電大學(xué) 重慶 理工 0.86 1.06 0.63 0.77

262 貴州師范大學(xué) 貴州 師范 0.83 0.62 0.87 1.85

263 湖北中醫(yī)學(xué)院 湖北 醫(yī)藥 0.82 0.55 1.13 0.33

青海師范大學(xué) 青海 師范 0.82 1.11 0.54 0.36

西北政法大學(xué) 陜西 政法 0.82 0.56 1.01 1.17

266 青島農(nóng)業(yè)大學(xué) 山東 農(nóng)林 0.81 0.85 0.76 0.66

聊城大學(xué) 山東 綜合 0.81 0.55 1.11 0.42

西安工業(yè)大學(xué) 陜西 理工 0.81 0.94 0.57 1.26

269 昆明醫(yī)學(xué)院 云南 醫(yī)藥 0.8 0.92 0.67 0.63

西安工程大學(xué) 陜西 理工 0.8 0.8 0.8 0.6

271 哈爾濱商業(yè)大學(xué) 黑龍江 財經(jīng) 0.77 0.65 0.89 0.56

272 武漢工程大學(xué) 湖北 理工 0.76 0.78 0.72 0.68

鄭州輕工業(yè)學(xué)院 河南 理工 0.76 0.76 0.79 0.37

274 大連大學(xué) 遼寧 綜合 0.75 0.72 0.8 0.33

275 內(nèi)蒙古科技大學(xué) 內(nèi)蒙古 綜合 0.74 0.73 0.75 0.57

吉林師范大學(xué) 吉林 師范 0.74 0.58 0.95 0.16

277 國際關(guān)系學(xué)院 北京 政法 0.72 0 0.29 8.49

西南民族大學(xué) 四川 民族 0.72 0.33 1.06 1.04

浙江林學(xué)院 浙江 林業(yè) 0.72 0.89 0.49 0.87

西華大學(xué) 四川 綜合 0.72 0.47 0.93 0.85

281 武漢工業(yè)學(xué)院 湖北 理工 0.71 1.18 0.28 0

云南財經(jīng)大學(xué) 云南 財經(jīng) 0.71 0.7 0.7 0.62

河北理工大學(xué) 河北 理工 0.71 0.65 0.83 0.22

山東輕工業(yè)學(xué)院 山東 理工 0.71 0.8 0.64 0.34

285 溫州大學(xué) 浙江 綜合 0.69 0.3 1.02 1.08

西安石油大學(xué) 陜西 理工 0.69 0.76 0.66 0.22

287 山西財經(jīng)大學(xué) 山西 財經(jīng) 0.67 0.17 1.16 0.72

內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué) 內(nèi)蒙古 理工 0.67 0.17 1.23 0.23

289 浙江中醫(yī)藥大學(xué) 浙江 醫(yī)藥 0.66 0.47 0.86 0.54

江蘇科技大學(xué) 江蘇 理工 0.66 0.78 0.54 0.36

廣西民族大學(xué) 廣西 民族 0.66 0.3 1 0.77

292 長春工業(yè)大學(xué) 吉林 理工 0.65 0.47 0.85 0.41

293 東北電力大學(xué) 吉林 理工 0.63 0.26 1.07 0.17

中國民航大學(xué) 天津 理工 0.63 0.56 0.55 1.51

295 青海民族學(xué)院 青海 民族 0.62 0.48 0.8 0.16

南京財經(jīng)大學(xué) 江蘇 財經(jīng) 0.62 0.5 0.61 1.34

297 廣西師范學(xué)院 廣西 師范 0.61 0.55 0.7 0.27

298 外交學(xué)院 北京 語文 0.6 0.09 0.98 1.54

299 西北民族大學(xué) 甘肅 民族 0.58 0.42 0.76 0.35

海南師范大學(xué) 海南 師范 0.58 0.74 0.33 0.93

山西有人去西藏大學(xué)嗎

這要看你的好是怎么定義的,如果你熱愛藏族文化,對你來說絕對是好的

身體嘛,只要身體不是太弱的人都可以的,河北的好多人都可以

西藏大學(xué)專業(yè)就業(yè)率排名

西藏大學(xué)優(yōu)勢專業(yè)由西藏大學(xué)歷屆學(xué)長學(xué)姐實名推薦:

1、 經(jīng)濟(jì)學(xué) 推薦指數(shù): 4.2(98人推薦)

2、 中國少數(shù)民族語言文學(xué) 推薦指數(shù): 4.4(90人推薦)

3、 土木工程 推薦指數(shù): 4.2(90人推薦)

4、 法學(xué) 推薦指數(shù): 4.3(88人推薦)

5、 水利水電工程 推薦指數(shù): 4.4(74人推薦)

6、 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 推薦指數(shù): 4.2(36人推薦)

7、 電氣工程及其自動化 推薦指數(shù): 4.3(35人推薦)

西藏大學(xué)在中國的排名

一、目前看,我國116所211工程高校中,排名最靠后的三所高校是西藏大學(xué)、石河子大學(xué)、青海大學(xué)。二、目前我國所有的所謂高校排行榜都不是教育部所公布的,全部是民間進(jìn)行評選的,所以各家的排名各不相同,都略微有所差異。根據(jù)武書連排行榜和校友會排行榜這種比較著名的排行榜,得出的結(jié)論如第一條所列。三、我們對三所高校進(jìn)行一下比較:西藏大學(xué),2001年由西藏農(nóng)牧學(xué)院與西藏大學(xué)合并而成,校區(qū)分別在拉薩和林芝,學(xué)校擁有1個國家級重點(diǎn)學(xué)科--中國少數(shù)民族語言文學(xué)(藏語言文學(xué)),14個自治區(qū)級重點(diǎn)學(xué)科,目前在校生人數(shù)不到3萬。石河子大學(xué),由教育部和新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)共建,辦學(xué)地點(diǎn)在石河子市,距離烏魯木齊并不遠(yuǎn)。有1個國家重點(diǎn)學(xué)科和1個國家重點(diǎn)(培育)學(xué)科,13個省級重點(diǎn)學(xué)科和1個省級重點(diǎn)(培育)學(xué)科,在校人數(shù)不到3萬。青海大學(xué),辦學(xué)地點(diǎn)在西寧市,有國家重點(diǎn)學(xué)科2個、國家“211工程”重點(diǎn)建設(shè)學(xué)科7個、國家級特色專業(yè)6個、省級重點(diǎn)學(xué)科16個,在校人數(shù)不到3萬。四、綜上所述,按照重點(diǎn)學(xué)科數(shù)量,在校生人數(shù),辦學(xué)規(guī)模,三所高校幾乎在伯仲之間,同時在211工程所有高校中,排在最后的位置。五、造成211工程高校水平參差不齊的原因很多,其中最重要的原因是,當(dāng)時教育部在評選211工程高校時,并不是把院校實力作為唯一標(biāo)準(zhǔn),而是更多的考慮了地區(qū)平衡的因素,強(qiáng)調(diào)每個省都要至少有一所211工程高校,造成的結(jié)果是教育資源比較發(fā)達(dá)地區(qū)的一些高校雖然水平比較高,但還是無緣211工程。六、綜上所述,211工程并不是衡量院校教學(xué)實力的唯一標(biāo)準(zhǔn),更多的應(yīng)該參考重點(diǎn)學(xué)科數(shù)量,院校師生比,師資構(gòu)成,學(xué)科設(shè)立歷史以及承擔(dān)的重點(diǎn)項目多寡等等。

西藏大學(xué)是本一還是本二

